#
数美天象产品API接口说明文档#
设备风险画像版权所有 翻版必究
目录
#
天象风险识别#
调用时机在需要进行风险识别时调用本接口,例如:
- 新用户注册后,进行风险画像查询,用于新人红包、注册礼物等的差异化投放;
- 存量用户登录后,进行风险画像查询,用于日常活动运营的差异化投放;
- 活动奖励下发前,进行风险画像查询,例如随机红包、抽奖等概率性活动;
- 每日的例行查询,进行画像库或风控引擎的数据更新。
#
天象数据流图
#
具体接口#
请求URL:集群 | URL | 支持产品列表 |
---|---|---|
北京 | http://api-tianxiang-bj.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 天象风险识别 |
新加坡 | http://api-tianxiang-xjp.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 天象风险识别 |
法兰克福 | http://api-tianxiang-eur.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 天象风险识别 |
弗吉尼亚 | http://api-tianxiang-fjny.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 天象风险识别 |
#
请求方法:POST
#
字符编码:UTF-8
#
建议超时时间:1s
#
请求参数:放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 传入说明 | 规范 |
---|---|---|---|---|
accessKey | string | 接口认证密钥 用于权限认证,开通账号服务时由数美提供或使用开通邮箱登录数美后台右上角相关文档处查看 | 必传参数 | 数美分配 |
data | json_object | 请求的数据内容 | 必传参数 | 请求的数据内容,最长10MB,详见data参数 |
其中,data的内容如下:
请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
---|---|---|---|---|
deviceId | string | 待查询的设备指纹ID,由数美SDK生成 | 必传 | 通过前端调用getDeviceId()方法获取到的值传入 |
adsId | string | 待查询的设备广告唯一标识,仅用于渠道流量场景 | 非必传 | 广告平台回传的oaid或idfa |
deviceModel | string | 待查询的设备型号,仅用于查询设备基础信息(设备发布时间、设备价值区间) | 非必传 | 根据数美规范中的参数优先级规则,当同时传入 deviceId+deviceModel 或 adsId+deviceModel 时,优先使用 deviceModel 进行设备信息识别。deviceModel参数内容,按照数美参数规范传入,如有需要联系数美客服人员,参数示例:iphone17,2 |
#
返回结果放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 是否必返 | 规范 |
---|---|---|---|---|
code | int | 返回码 | 是 | 1100 :成功1901 :QPS超限1902 :参数不合法1903 :服务失败9101 :无权限操作除message和requestId之外的字段,只有当code为1100时才会存在 |
message | string | 返回码描述 | 是 | 和code对应:成功 QPS超限 参数不合法 服务失败 余额不足 无权限操作 |
requestId | string | 请求标识 | 是 | 请求唯一标识,用于排查问题和后续效果优化,强烈建议保存 |
profileExist | int | 设备画像存在 | 是 | 1:画像库中存在该设备信息 0:画像库中不存在该设备信息 |
tokenLabels | json_object | 账号标签信息 | 否 | 仅在tokenId传入且服务开通时返回,详见tokenLabels标签内容详情 |
deviceLabels | json_object | 设备标签信息 | 否 | 仅在deviceId传入且服务开通时返回,详见deviceLabels标签内容详情 |
adsLabels | json_object | 设备标签信息 | 否 | 仅在adsId传入且服务开通时返回,详见adsLabels标签内容详情。优先级低于deviceLabels,若同时传入deviceId与adsId,设备风险结果以deviceLabels字段内容为主。 |
tokenProfileLabels | json_object | 账号属性标签 | 否 | 仅在tokenId传入且服务开通时返回,详见tokenProfileLabels标签内容详情 |
tokenRiskLabels | json_object | 账号风险标签 | 否 | 仅在tokenId传入且服务开通时返回,详见tokenRiskLabels标签内容详情 |
deviceRiskLabels | json_object | 设备风险标签 | 否 | 仅在deviceId传入且服务开通时返回,详见deviceRiskLabels标签内容详情 |
devicePrimayInfo | json_object | 设备基础属性标签 | 否 | 该服务需要单独开通,涉及到收费,如有需要请联系商务同学。该参数会返回开通后重新启动SDK上报的设备数据,仅支持查询近24小时内上报的设备数据。详见devicePrimayInfo内容详情 |
其中
1)tokenLabels的详情内容
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
machine_account_risk | json_object | 机器控制相关风险 | |
UGC_account_risk | json_object | UGC内容相关风险 | |
scene_account_risk | json_object | 场景账号风险 | 特殊场景才可取到,如航司等 |
machine_account_risk的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_machine_control_tokenid | int | 机器账号 | 0:非机器控制账号 1:机器控制账号 |
b_machine_control_tokenid_last_ts | int | 机器账号时间 | |
b_offer_wall_tokenid | int | 积分墙账号 | 0:非积分墙账号 1:积分墙账号 |
b_offer_wall_tokenid_last_ts | int | 积分墙账号时间 |
UGC_account_risk的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_politics_risk_tokenid | int | 涉政风险 | 0:暂未发现涉政风险 1:存在涉政风险 |
b_politics_risk_tokenid_last_ts | int | 涉政风险时间 | |
b_sexy_risk_tokenid | int | 色情风险 | 0:暂未发现色情风险 1:存在色情风险 |
b_sexy_risk_tokenid_last_ts | int | 色情风险时间 | |
b_advertise_risk_tokenid | int | 广告风险 | 0:暂未发现广告风险 1:存在广告风险 |
b_advertise_risk_tokenid_last_ts | int | 广告风险时间 |
scene_account_risk的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
i_tout_risk_tokenid | int | 航司占座账号 | 0:非航司占座账号 1:航司占座账号 |
i_tout_risk_tokenid_last_ts | int | 航司占座时间 |
2)deviceLabels结果的详情内容
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
id | string | 设备标识 | |
uaid | string | 运营商设备标识,需开通相应服务后才能够稳定获取 | |
last_active_ts | int | 设备数据最后一次上传时间 | 可作为标签最后更新时间 |
fake_device | json_object | 虚假信息相关的标签信息 | |
device_suspicious_labels | json_object | 设备可疑相关的标签信息 | |
device_active_info | json_object | 设备活跃相关的标签信息 | |
monkey_device | json_object | 机器操控设备相关的标签信息 |
fake_device的历史标签详情(设备历史存在过此风险)内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_pc_emulator | int | PC模拟器 | PC上运行的安卓模拟器,如雷电,取值: 0:非PC模拟器 1:是PC模拟器 |
b_pc_emulator_last_ts | int | PC模拟器时间 | |
b_pc_emulator_pc_id | string | PC模拟器所在的PC设备id | |
b_cloud_device | int | 云手机设备 | 云端手机设备,如红手指,取值: 0:非云手机设备 1:是云手机设备 |
b_cloud_device_last_ts | int | 云手机设备时间 | |
b_faker | int | 伪造设备 | 设备数据上报时全部或部分关键数据缺失或被伪造,进而伪造设备ID打业务接口的恶意行为,取值: 0:非伪造设备 1:是伪造设备 |
b_faker_last_ts | int | 伪造设备时间 | |
b_farmer | int | 农场设备 | 自动化操作的多台设备,组成设备农场,批量作恶,取值: 0:非农场设备 1:是农场设备 |
b_farmer_last_ts | int | 农场设备时间 | |
b_offerwall | int | 积分墙设备 | 安装积分墙等网赚类工具的设备,取值: 0:非积分墙设备 1:是积分墙设备 |
b_offerwall_last_ts | int | 积分墙设备时间 | |
b_phone_emulator | int | 手机模拟器 | 手机上运行的安卓模拟器,如vmos,取值: 0:非手机模拟器 1:是手机模拟器 |
b_phone_emulator_last_ts | int | 手机模拟器时间 | |
b_altered | int | 篡改设备 | 篡改设备信息,使设备ID被篡改,取值: 0:非篡改设备 1:是篡改设备 |
b_altered_last_ts | int | 篡改设备时间 | |
b_alter_apps | int | 安装篡改工具 | 设备安装篡改工具,如:应用变量,取值: 0:设备没有安装篡改工具 1:设备安装篡改工具 |
b_alter_apps_last_ts | int | 安装篡改工具时间 | |
b_alter_route | int | 篡改地理位置 | 设备篡改gps位置,取值: 0:设备没有篡改gps信息 1:设备篡改gps信息 |
b_alter_route_last_ts | int | 篡改地理位置标签最后时间 | |
b_alter_route_periods | array | 篡改地理位置行程时间段 | 取值为每次行程中检测到第一次到最后一次篡改 地理位置的时间段。示例:b_alter_route_periods:[1616688431748- 1616688431749, 1616688431766- 1616688431799] |
b_multi_boxing | int | 多开设备 | 多开工具进行的多开,如分身大师,且当前APP处于多开环境中,取值: 0:当前未处在多开环境中 1:当前处在多开环境中 |
b_multi_boxing_last_ts | int | 多开设备时间 | |
b_multi_boxing_by_os | int | 系统多开 | 系统自带的多开,且当前APP处于多开环境中,取值: 0:当前未处在多开环境中 1:当前处在多开环境中 |
b_multi_boxing_by_os_last_ts | int | 最后一次系统多开时间 | |
b_multi_boxing_by_app | int | 工具多开 | 多开工具进行的多开,如分身大师,且当前APP处于多开环境中,取值: 0:当前未处在多开环境中 1:当前处在多开环境中 |
b_multi_boxing_by_app_last_ts | int | 最后一次工具多开时间 | |
other | json_object | 其他虚假设备 |
other的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_mismatch | int | 设备参数不匹配 | 设备参数与正常参数不匹配,例如8核手机检测为3核等,取值: 0:参数正常 1:参数不正常 |
b_mismatch_last_ts | int | 设备参数不匹配时间 |
fake_device的最新标签详情(设备最后一次上报数据存在此风险)内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_offerwall_last_state | int | 积分墙设备 | 安装积分墙等网赚类工具的设备,取值: 1:是积分墙设备 |
b_multi_boxing_by_os_last_state | int | 系统多开 | 系统自带的多开,且当前APP处于多开环境中,取值: 1:当前处在多开环境中 |
b_multi_boxing_by_app_last_state | int | 工具多开 | 多开工具进行的多开,如分身大师,且当前APP处于多开环境中,取值: 1:当前处在多开环境中 |
device_suspicious_labels的历史标签详情(设备历史存在过此风险)内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_root | int | root设备 | 设备被root,取值: 0:设备未被root 1:设备被root |
b_root_last_ts | int | root时间 | |
b_sim | int | sim卡状态 | 设备的sim卡状态异常,如无sim卡或sim卡不能正常工作,取值: 0:sim卡状态正常 1:sim卡状态异常 |
b_sim_last_ts | int | sim卡时间 | |
b_debuggable | int | 调试模式 | 开启调试模式,开发者或黑产都有可能,取值: 0:未处于调试模式 1:处于调试模式 |
b_debuggable_last_ts | int | 调试模式时间 | |
b_vpn | int | VPN | 使用VPN代理IP,可能用于翻墙或黑产作恶,取值: 0:未使用VPN 1:使用VPN |
b_vpn_last_ts | int | VPN时间 | |
b_monkey_apps | int | 自动化工具 | 安装如按键精灵、触动精灵等自动化框架的设备,取值: 0:暂未发现安装自动化工具 1:安装自动化工具 |
b_monkey_apps_last_ts | int | 自动化工具时间 | |
b_acc | int | 辅助服务 | 设备已开启辅助服务,具备自动化操作能力,也可能被某些软件用于自动化安装,取值: 0:未开启辅助服务 1:开启辅助服务 |
b_acc_last_ts | int | 辅助服务时间 | |
b_multi_boxing_apps | int | 多开工具 | 设备安装了多开工具,但不一定是针对当前APP进行多开,取值: 0:暂未发现安装多开工具 1:安装多开工具 |
b_multi_boxing_apps_last_ts | int | 多开时间 | |
b_headless | int | 无头浏览器 | 无头浏览器,取值: 0:设备没有使用无头浏览器 1:设备使用无头浏览器 |
b_headless_last_ts | int | 无头浏览器 | |
b_game_cheat_apps | int | 安装游戏外挂工具 | 安装游戏外挂工具,取值: 0:设备没有安装游戏外挂工具 1:设备安装游戏外挂工具 |
b_game_cheat_apps_last_ts | int | 安装游戏外挂工具 | |
b_hook | int | 是否hook设备 | 进程是否被注入其他代码或库。取值: 0:进程未被注入其他代码或 1:进程被注入其他代码或库 |
b_hook_last_ts | int | hook时间 | |
b_vpn_apps | int | VPN工具 | 安装如芝麻代理等VPN工具的设备,取值: 0:暂未发现 1:安装VPN工具 |
b_vpn_apps_last_ts | int | VPN工具时间 | |
b_manufacture | int | 工程模式 | 设备进入工程模式: 0:未处于工程模式 1:处于工程模式 |
b_manufacture_last_ts | int | 工程模式时间 | |
b_icloud | int | 未登录iCloud账号 | 设备未登录iCloud账号,取值: 0:设备已登录iCloud账号 1:设备未登录iCloud账号 |
b_icloud_last_ts | int | 未登录iCloud账号时间 | |
b_wx_code | int | 微信接码平台 | 安装微信接码平台的设备,取值: 0:暂未发现安装微信接码平台 1:安装微信接码平台 |
b_wx_code_last_ts | int | 微信接码平台时间 | |
b_sms_code | int | 短信接码平台 | 安装短信接码平台的设备,取值: 0:暂未发现安装短信接码平台 1:安装短信接码平台 |
b_sms_code_last_ts | int | 短信接码平台时间 | |
b_low_osver | int | 低操作系统版本 | ios设备操作系统版本小于9,取值: 0:ios设备操作系统版本不小于9 1:ios设备操作系统版本小于9 |
b_low_osver_last_ts | int | 低操作系统版本时间 | |
b_remote_control_apps | int | 远程操控工具 | 设备使用远程操控工具,取值: 0:设备没有使用远程操控工具 1:设备使用远程操控工具 |
b_remote_control_apps_last_ts | int | 远程操控工具时间 | |
b_repackage | int | 重打包 | app名与签名不匹配,取值: 0:app名与签名匹配 1:app名与签名不匹配 |
b_repackage_last_ts | int | 重打包时间 | |
b_alter_loc | int | 篡改地理位置 | 设备篡改地理位置,取值: 0:设备没有篡改地理位置 1:设备篡改地理位置 |
b_alter_loc_last_ts | int | 篡改地理位置时间 | |
b_reset | int | 疑似重置 | 设备疑似重置,取值: 0:设备没有疑似重置 1:设备疑似重置 |
b_reset_last_ts | int | 疑似重置时间 | |
b_console | int | 开启调试模式 | 设备开启调试模式,取值: 0:设备没有开启调试模式 1:设备开启调试 |
b_console_last_ts | int | 开启调试模式时间 | |
b_low_active | int | 活跃时间过短 | 活跃时间过短,取值: 0:不存在活跃时间小于6小时 1:存在活跃时间小于6小时 |
b_low_active_last_ts | int | 活跃时间过短标签命中时间 | |
b_idle | int | 设备使用空间过少 | 使用空间过少,取值: 0:不存在使用空间小于阈值 1:存在使用空间小于阈值 |
b_idle_last_ts | int | 设备使用空间过少标签最近命中时间 | |
b_old_model | int | 设备发布时间过早的老旧机型 | 老旧型号,取值: 0:非老旧机型 1:是老旧机型 |
b_old_model_last_ts | int | 设备发布时间过早标签最近命中时间 | |
b_non_appstore | int | 非官方渠道安装APP | 非官方渠道安装APP,取值: 0:是官方渠道安装APP 1:不是官方渠道安装APP |
b_non_appstore_last_ts | int | 非官方渠道安装APP标签最近命中时间 | |
b_wangzhuan_active | int | 网赚平台活跃设备 | 网赚平台活跃设备,取值 0:未在网赚平台活跃 1:在网赚平台活跃 |
b_wangzhuan_active_count | int | 网赚平台活跃次数 | 该设备在网赚平台的特定周期内活跃次数的累加值 |
b_wangzhuan_active_last_ts | int | 网赚平台活跃设备标签最近命中时间 | |
b_malware_installed | json_object | 返回风险应用的应用名 | 风险应用的应用列表,示例: vmos、virtualapp、redfinger等 |
b_device_proxy | int | 设备使用代理 | 该设备当前在使用代理服务,取值: 0:未使用代理, 1:使用代理模式 |
b_device_proxy_last_ts | int | 设备使用代理最近标签命中时间 | |
b_camera_hook | int | 当前设备存在摄像头被劫持风险 | 当前设备存在摄像头被劫持风险,取值: 0:摄像头未被劫持, 1:摄像头被劫持 |
b_camera_hook_last_ts | int | 设当前设备存在摄像头被劫持标签命中时间 | |
b_adb_enable | int | 当前设备存在开启adb调试模式风险 | 当前设备存在开启adb调试模式风险,取值: 0:未开启adb调试模式, 1:开启了adb调试 |
b_adb_enable_last_ts | int | 当前设备存命中开启adb调试模式风险的时间 | |
b_IoT_card | int | 仅使用物联网卡设备 | 仅适用物联网卡设备,取值: 0:无相关风险, 1:仅适用物联网卡设备 |
b_IoT_card_last_ts | int | 仅使用物联网卡设备最后时间 | |
b_ad_skip_apps | int | 安装广告跳过app | 安装广告跳过app时间,取值: 0:无相关风险, 1:安装广告跳过app |
b_ad_skip_apps_last_ts | int | 安装广告跳过app最后时间 |
device_suspicious_labels的最新标签详情(设备最后一次上报数据存在此风险)内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_root_last_state | int | root设备 | 设备被root,取值: 1:设备被root |
b_sim_last_state | int | sim卡状态 | 设备的sim卡状态异常,如无sim卡或sim卡不能正常工作,取值: 1:sim卡状态异常 |
b_debuggable_last_state | int | 调试模式 | 开启调试模式,开发者或黑产都有可能,取值: 1:处于调试模式 |
b_vpn_last_state | int | VPN | 使用VPN代理IP,可能用于翻墙或黑产作恶,取值: 1:使用VPN |
b_acc_last_state | int | 辅助服务 | 设备已开启辅助服务,具备自动化操作能力,也可能被某些软件用于自动化安装,取值: 1:开启辅助服务 |
b_multi_boxing_apps_last_state | int | 多开工具 | 设备安装了多开工具,但不一定是针对当前APP进行多开,取值: 1:安装多开工具 |
b_hook_last_state | int | 是否hook设备 | 进程是否被注入其他代码或库。取值: 1:进程被注入其他代码或库 |
b_vpn_apps_last_state | int | VPN工具 | 安装如芝麻代理等VPN工具的设备,取值: 1:安装VPN工具 |
b_manufacture_last_state | int | 工程模式 | 设备进入工程模式: 1:处于工程模式 |
b_icloud_last_state | int | 未登录iCloud账号 | 设备未登录iCloud账号,取值: 1:设备未登录iCloud账号 |
b_wx_code_last_state | int | 微信接码平台 | 安装微信接码平台的设备,取值: 1:安装微信接码平台 |
b_sms_code_last_state | int | 短信接码平台 | 安装短信接码平台的设备,取值: 1:安装短信接码平台 |
b_low_osver_last_state | int | 低操作系统版本 | ios设备操作系统版本小于9,取值: 1:ios设备操作系统版本小于9 |
b_remote_control_apps_last_state | int | 远程操控工具 | 设备使用远程操控工具,取值: 1:设备使用远程操控工具 |
b_repackage_last_state | int | 重打包 | app名与签名不匹配,取值: 1:app名与签名不匹配 |
b_alter_apps_last_state | int | 安装篡改工具 | 设备安装篡改工具,如:应用变量,取值: 1:设备安装篡改工具 |
b_alter_loc_last_state | int | 篡改地理位置 | 设备篡改地理位置,取值: 1:设备篡改地理位置 |
b_reset_last_state | int | 疑似重置 | 设备疑似重置,取值: 1:设备疑似重置 |
b_console_last_state | int | 开启调试模式 | 设备开启调试模式,取值: 1:设备开启调试 |
b_game_cheat_apps_last_state | int | 安装游戏外挂工具 | 安装游戏外挂工具,取值: 1:设备安装游戏外挂工具 |
b_headless_last_state | int | 无头浏览器 | 无头浏览器,取值: 1:设备使用无头浏览器 |
b_low_active_last_state | int | 活跃时间过短 | 活跃时间过短,取值: 1:存在活跃时间小于6小时 |
b_idle_last_state | int | 设备使用空间过少 | 使用空间过少,取值: 1:存在使用空间小于阈值 |
b_old_model_last_state | int | 设备发布时间过早的老旧机型 | 老旧型号,取值: 1:是老旧机型 |
b_non_appstore_last_state | int | 非官方渠道安装APP | 非官方渠道安装APP,取值: 1:不是官方渠道安装APP |
b_device_proxy_last_state | int | 设备使用代理 | 该设备当前在使用代理服务,取值: 1:使用代理模式 |
b_camera_hook_last_state | int | 当前设备存在摄像头被劫持风险 | 当前设备存在摄像头被劫持风险,取值: 1:摄像头被劫持 |
b_adb_enable_last_state | int | 当前设备存在开启adb调试模式风险 | 当前设备存在开启adb调试模式风险,取值: 1:开启了adb调试 |
b_IoT_card_last_state | int | 仅使用物联网卡设备 | 仅适用物联网卡设备,取值: 1:仅适用物联网卡设备 |
b_ad_skip_apps_last_state | int | 安装广告跳过app | 安装广告跳过app时间,取值: 1:安装广告跳过app |
device_active_info的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
i_smid_boot_timestamp | int | 系统启动时间 | |
b_active_timeh | int | 设备启动到当前的小时数,仅记录24小时内的活跃时间,超过24小时候之后,设备没有重启之前,值不会再更新; | |
b_active_timeh_last_ts | int | 最近一次写入设备启动当当前小时数值的时间; | |
b_model_release_timestamp | int | 设备型号的工信部入网时间或公开发布时间; | |
b_usespaceg | int | 设备已用的磁盘空间,仅记录20G以内的数据; | |
b_usespaceg_last_ts | int | 设备易用磁盘空间最近一次入值的时间; | |
b_device_first_activation | int | 设备是否首次出现,取值: 0:非首次出现 1:首次出现 | |
b_device_first_activation_ts | int | 设备首次出现时间 | |
i_bootcount | Int | 新设备或设备重置后的启动次数(android),仅记录10以内的数据 | |
i_bootcount_last_ts | Int | 新设备或设备重置后的启动次数最后写入时间(android) |
monkey_device的历史标签详情(设备历史存在过此风险)内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
common | json_object | 通用 | |
monkey_game | json_object | 游戏操控 | |
monkey_read | json_object | 咨询阅读 |
common的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_monkey_apps | int | 机器操控工具 | 安装如按键精灵、触动精灵等自动化框架的设备,取值: 0:暂未发现安装机器操控工具 1:安装机器操控工具 |
b_monkey_apps_last_ts | int | 机器操控工具时间 | |
b_webdriver | int | 浏览器自动操作插件 | 浏览器自动操作插件,取值: 0:浏览器没有自动操作查件 1:浏览器自动操作插件 |
b_webdriver_last_ts | int | 浏览器自动操作插件时间 |
monkey_game的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_monkey_game_apps | int | 游戏操控工具 | 安装如游戏蜂窝等游戏操控工具的设备,取值: 0:暂未发现 1:安装游戏操控工具 |
b_monkey_game_apps_last_ts | int | 游戏操控工具时间 |
monkey_read的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_monkey_read_apps | int | 资讯阅读工具 | 安装如聚合阅读等资讯阅读工具的设备,取值: 0:暂未发现 1:安装资讯阅读工具 |
b_monkey_read_apps_last_ts | int | 资讯阅读工具时间 |
monkey_device的最新标签详情(设备最后一次上报数据存在此风险)内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_monkey_apps_last_state | int | 机器操控工具 | 安装如按键精灵、触动精灵等自动化框架的设备,取值: 1:安装机器操控工具 |
b_monkey_game_apps_last_state | int | 游戏操控工具 | 安装如游戏蜂窝等游戏操控工具的设备,取值: 1:安装游戏操控工具 |
b_monkey_read_apps_last_state | int | 资讯阅读工具 | 安装如聚合阅读等资讯阅读工具的设备,取值: 1:安装资讯阅读工具 |
b_webdriver_last_state | int | 浏览器自动操作插件 | 浏览器自动操作插件,取值: 1:浏览器自动操作插件 |
其中标签类返回字段
3)tokenProfileLabels的详情内容
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
label1 | string | 一级标签 | 展示账号属性标签的一级标签。 |
label2 | string | 二级标签 | 展示账号属性标签的二级标签。 |
label3 | string | 三级标签 | 展示账号属性标签的三级标签。 |
description | string | 风险描述 | 展示账号属性标签的中文描述。 |
timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
4)tokenRiskLabels的详情内容
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
label1 | string | 一级标签 | 展示账号风险标签的一级标签。 |
label2 | string | 二级标签 | 展示账号风险标签的二级标签。 |
label3 | string | 三级标签 | 展示账号风险标签的三级标签。 |
description | string | 风险描述 | 展示账号风险标签的中文描述。 |
timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
5)deviceRiskLabels的详情内容
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
label1 | string | 一级标签 | 展示设备风险标签的一级标签。 |
label2 | string | 二级标签 | 展示设备风险标签的二级标签。 |
label3 | string | 三级标签 | 展示设备风险标签的三级标签。 |
description | string | 风险描述 | 展示设备风险标签的中文描述。 |
timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
6)devicePrimayInfo的详情内容(设备基础属性标签)
标签名称 | 返回字段 | 参数说明 |
---|---|---|
辅助服务信息 | acc | |
安卓ID | adid | |
app包名 | appname | |
APP版本 | appver | |
可用空间 | availableSpace | |
基带版本 | band | |
电池电量 | battery | |
电池充电状态 | batteryState | |
手机启动时间 | boot | |
手机屏幕亮度 | brightness | |
wifi热点的MAC地址 | bssid | |
CPU核数量 | cpuCount | |
CPU频率 | cpuFreq | |
CPU型号 | cpuModel | |
app私有文件路径 | files | |
剩余空间 | freeSpace | |
输入法列表 | input | |
总内存 | memory | |
模拟定位开关 | mockLoc | |
手机网络连接方式 | network | |
运营商编码 | operator | |
手机系统(android、ios) | os | |
Android操作系统版本 | osver | |
屏幕分辨率 | screen | |
数美SDK版本号 | sdkver | |
签名信息 | signdn | |
wifi名称 | ssid | |
采集数据时的时间戳 | devicet | |
总空间 | totalSpace | |
wifi的IP地址 | wifiip | |
Android项目设置的targetSDK版本号 | targetSdk | |
屏幕是否开启 | screenOn | |
国内设备标识 | oaid | |
adb开启 | adbEnabled | |
sim卡状态 | simstate | |
usb状态 | usbstate | |
型号 | model | |
主板型号 | board | |
品牌 | brand | |
厂商 | manufacturer | |
rom包信息 | fingerprint | |
cpu架构 | abi | |
启动标识 | bootId | |
设备启动时间 | bootTime | |
sim卡所属国家,仅支持了Android设备,且只有最新sdk版本(3.2.2及以上)采集后才会返回,否则返回null | countryIso | |
设备售卖区域,仅支持了iOS设备,且只有最新sdk版本(2.18.0(v2),3.8.0(v3))以上版本支持,老版本或者Android设备都会返回"其他" | distribution_region | |
app安装时间 | installTime | |
系统版本号 | osverStr | |
屏幕的分辨率 | scaledDensity | |
iCloud令牌 | ubiquityIdentityToken | |
系统升级时间 | updateTimes | |
用户设备类型 | userInterfaceIdiom | |
设备发布价格区间 | modelReleasePriceInterval | 需开通相应服务后才能够稳定获取,区间说明见modelReleasePriceInterval价格区间说明表 |
设备发布时间 | modelReleaseTimestamp | 需开通相应服务后才能够稳定获取,13位时间戳,例:1577808000000 |
设备型号对应类型 | deviceModelType | 需开通相应服务后才能够稳定获取,int类型,取值: 0:未知类型 1:手机设备 2:PAD设备 3:车载设备 4:电视设备 5:学习机设备 6:智能手表设备 |
modelReleasePriceInterval价格区间说明内容如下:
modelReleasePriceInterval | 设备发布价格区间(单位:人民币) |
---|---|
0 | [0,500) |
0.5 | [500,1000) |
1 | [1000,1500) |
1.5 | [1500,2000) |
2 | [2000,2500) |
2.5 | [2500,3000) |
3 | [3000,3500) |
3.5 | [3500,4000) |
4 | [4000,4500) |
4.5 | [4500,5000) |
5 | [5000,5500) |
5.5 | [5500,6000) |
6 | [6000,6500) |
6.5 | [6500,7000) |
7 | [7000,7500) |
7.5 | [7500,8000) |
8 | [8000,8500) |
8.5 | [8500,9000) |
9 | [9000,9500) |
9.5 | [9500,10000) |
10 | [10000,+∞) |
7)adsLabels结果的详情内容
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
fake_device | json_object | 虚假信息相关的标签信息 | |
device_suspicious_labels | json_object | 设备可疑相关的标签信息 | |
device_active_info | json_object | 设备活跃相关的标签信息 | |
monkey_device | json_object | 机器操控设备相关的标签信息 |
fake_device的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_pc_emulator | int | PC模拟器 | PC上运行的安卓模拟器,如雷电,取值: 0:非PC模拟器 1:是PC模拟器 |
b_pc_emulator_pc_id | string | PC模拟器所在的PC设备id | |
b_pc_emulator_last_ts | int | PC模拟器时间 | |
b_cloud_device | int | 云手机设备 | 云端手机设备,如红手指,取值: 0:非云手机设备 1:是云手机设备 |
b_cloud_device_last_ts | int | 云手机设备时间 | |
b_faker | int | 伪造设备 | 设备数据上报时全部或部分关键数据缺失或被伪造,进而伪造设备ID打业务接口的恶意行为,取值: 0:非伪造设备 1:是伪造设备 |
b_faker_last_ts | int | 伪造设备时间 | |
b_farmer | int | 农场设备 | 自动化操作的多台设备,组成设备农场,批量作恶,取值: 0:非农场设备 1:是农场设备 |
b_farmer_last_ts | int | 农场设备时间 | |
b_offerwall | int | 积分墙设备 | 安装积分墙等网赚类工具的设备,取值: 0:非积分墙设备 1:是积分墙设备 |
