数美天网-营销风控#
版权所有 翻版必究
营销风控#
具体接口#
请求URL:#
| 集群 | URL | 支持产品列表 |
|---|---|---|
| 北京 | http://api-skynet-bj.fengkongcloud.com/v4/event | 天网风险识别 |
| 美国(弗吉尼亚) | http://api-skynet-fjny.fengkongcloud.com/v4/event | 天网风险识别 |
| 新加坡 | http://api-skynet-xjp.fengkongcloud.com/v4/event | 天网风险识别 |
| 欧洲(法兰克福) | http://api-skynet-eur.fengkongcloud.com/v4/event | 天网风险识别 |
请求方法:#
POST
字符编码:#
UTF-8
建议超时时间:#
1s
请求参数:#
请求body = 通用请求参数 + 事件特有参数 (放在data字段下)
通用的请求参数:#
放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| accessKey | string | 接口认证密钥 用于权限认证,开通账号服务时由数美提供或使用开通邮箱登录数美后台右上角相关文档处查看 | 必传参数 | 数美分配 |
| appId | string | 应用ID,用于区分相同公司的不同应用 | 必传参数 | 该参数传递值可与数美协商。 当公司app存在多个马甲包,分下面两种情况: 1. 马甲包账号互通,不同马甲包数据传入不同的appId,tokenId保持一致 2. 马甲包账号独立,不同马甲包数据传入不同的appId,tokenId必须不同 |
| eventId | string | 事件ID,用于标识事件类型。 | 必传参数 | 不同的事件对应不同的策略,不同的事件输入参数可能会有细微的差别,请对应按照各事件详细传参说明 |
| data | json_object | 请求的数据内容,事件特有参数可以放入data下传入 | 必传参数 | 请求的数据内容,最长10MB,详见data参数 |
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| tokenId | string | 用户账号标识,建议使用贵司用户UID(可加密)自行生成 , 标识用户唯一身份用作灌水和广告等行为维度风控。如无用户uid的场景建议使用唯一的数据标识传值 | 必传参数 | 注意点: 1. tokenId传入业务系统中的用户ID,务必保证接入数美全部事件相同用户传入的用户ID值一致且唯一 2. 如果公司主体下存在多个应用且需要按应用区分账号,即相同用户ID在不同应用中代表不同用户。则建议在传入的用户ID之前拼接应用标识作为tokenId传入,达到区分账号体系的目的。 3. 如果没有区分需求,则直接将用户ID传入tokenId字段即可 4. 如果传入错误,会导致系统认为是不同账号,账号的行为无法关联,导致识别不准确 |
| memberId | string | 会员ID,代表品牌内唯一的会员ID,跨渠道通用(天猫、京东等) | 必传参数 | |
| unionId | string | 微信唯一标识 | 必传参数 | |
| ip | string | 当前业务事件发生时的客户端公网ipv4或ipv6地址 | 必传参数 | 非内网ip |
| timestamp | int64 | 当前业务事件发生时的时间戳,单位为毫秒(ms) | 必传参数 | |
| deviceId | string | 数美设备指纹标识,由数美SDK生成 | 非必传参数 | 数美设备指纹标识,用于用户行为分析。 注: 1. 接入数美SDK前的版本,无法获取到deviceId的情况下,deviceId传空“”即可; 2. 直接传输getDeviceId获取到的原始字段,不需要解密 |
| os | string | 应用端操作系统类型 | 非必传参数 | 可选值:android、harmony、ios、weapp、web、aliapp:支付宝小程序、ttapp:抖音小程序、tmapp:天猫小程序 |
| appVersion | string | 应用版本号 | 非必传参数 | 传入当前应用或服务正在使用的版本号,格式为3个点4段数字,每段数字最多4位,例如3.2.1.1234。不足4段的请补0,例如2.1.5传入2.1.5.0。多于4段的取前4段,例如2.1.5.1.1传入2.1.5.1。 |
| activityId | string | 营销活动id | 非必传参数 | 建议传入对应营销活动标识id |
| activityType | string | 活动类型,主要分为线下活动和线上活动。根据不同活动类型可以调用不同策略 | 建议 | 可选值:online_activity、offline_activity。online_activity为线上活动,如线上签到等;offline_activity为线下活动,如地推拉新活动等; |
| userAgent | string | 用户代理 | 强烈建议 | |
| countryCode | string | 手机用户的国家代码 | 强烈建议 | 中国大陆区手机号填写0086非中国大陆区手机号填写国家代码例如:美国填写0001、安道尔0376、巴哈马1242 |
| phoneMd5 | string | 手机号的Md5,32位小写加密串 | 建议 | |
| phoneSha256 | string | 手机号的Sha256加密串 | 建议 | |
| newCountryCode | string | 手机号国家码 | 建议 | 该字符串规范为四位字符串,默认为中国手机号国家码0086,传入规范详见国家码与国家对应关系 |
| role | string | 角色 | 强烈建议 | 可选值(强校验取值只能为空、ADMIN、HOST);HOST代表主播,针对主播,将会放开多开、PC模拟器规则以及关联频度策略阈值,以保证主播的正常体验和使用。 |
| level | int | 用户等级,针对不同等级的用户可配置不同拦截策略 | 强烈建议 | 可选值:0,1,2,3,4分别对应:0:最低级用户,典型如新注册、完全不活跃或等级为0的用户等1:较低级用户,典型如低活跃或低等级用户等2:中等级用户,典型如具备一定活跃或等级中等的用户等3:较高级用户,典型如高活跃或高等级用户等4:最高级用户,典型如付费用户、VIP用户、可考虑放过的用户等 |
| vdata | json | 微行为数据传入字段 | 建议 | 如果存在,值不能为空 |
| extra | json | 用户自定义数据 | 建议 | 如无必要,不传,如果存在,值不能为空 |
| passThrough | json | 用户自定义透传字段 | 建议 | 如无必要,不传,如果存在,值不能为空 |
| counterInfo | json_object | 事件关联柜台信息 | 可选参数 | 事件与柜台具有关联时,强烈建议接入,否则部分策略无法使用,详见counterInfo参数 |
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| counterName | string | 柜台名称 | 可选参数 | |
| counterProvince | string | 柜台所在省份 | 可选参数 | |
| counterCity | string | 柜台所在城市 | 可选参数 | |
| counterId | string | 柜台唯一ID | 可选参数 | 注意点: 1. counterId传入业务系统中柜台ID,务必保证接入数美全部事件相同柜台传入的counterID值一致且唯一 2. 如果传入错误,会导致系统认为是不同柜台,导致识别不准确 |
| counterDistrict | string | 柜台所在地区 | 可选参数 | |
| counterAddress | string | 柜台详细地址 | 可选参数 |
返回结果#
放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必返 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 返回码 | 是 | 1100:成功1901:QPS超限1902:参数不合法1903:服务失败9101:无权限操作除message和requestId之外的字段,只有当code为1100时才会存在 |
| message | string | 返回码描述 | 是 | 和code对应:成功 QPS超限 参数不合法 服务失败 无权限操作 |
| requestId | string | 请求标识 | 是 | 请求唯一标识,用于排查问题和后续效果优化,强烈建议保存 |
| riskLevel | string | 当前事件的处置建议 | 是 | PASS:通过REVIEW:审核REJECT:拒绝VERIFY:验证 |
| detail | json_object | 风险详情信息,详情见下文 | 是 | 详见detail结果详情 |
| tokenProfileLabels | json_array | 账号属性标签 | 否 | 仅在服务开通时返回,详见tokenProfileLabels结果详情 |
| tokenRiskLabels | json_array | 账号风险标签 | 否 | 仅在服务开通时返回,详见tokenRiskLabels结果详情 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| description | string | 当前事件的风险描述 | |
| model | string | 规则标识,命中的最高优先级规则标识 | |
| hits | Json array | 事件命中的所有规则标识 | hits中每个字段都是一个object,详见hits结果详情 |
| ip_country | string | ip归属地国家 | |
| ip_province | string | ip归属地省份 | |
| ip_city | string | ip归属地城市 | |
| verifyType | string | 当处置建议为VERIFY时,返回verifyType | UPSMS:上行短信验证码DOWNSMS:下行短信验证码CAPTCHA:验证码(点选或滑动等)SEQUENCE:语序验证(点选或输入)SPATIAL:空间逻辑推理FACE:人脸检测DELAY:延时交易 |
| machineAccountRisk | json_object | 账号历史打黑信息 | 只有当前账号历史被打入账号黑库后,账号的相关流水才会返回该结构体,详见machineAccountRisk结果详情 |
| smid | string | 设备唯一标识 | 需要传入deviceId字段且联系数美开通配置后,才会返回该字段 |
| matchedLists | json_array | 功能名单内容 | 详见matchedLists结果详情 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| name | string | 名单名称 | |
| riskLevel | string | 处置建议 | |
| words | json_array | 敏感词命中信息;该json_array下的每个item代表一个敏感词的一次命中 | 该名单下命中的敏感词风险详情,用于解释命中的敏感词位置等信息,详见words结果详情 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| word | string | 敏感词 | 组合词返回 “服务|社会”;返回的是添加名单时添加的敏感词内容 |
| checkItem | string | 配置匹配字段 | 名单配置时的匹配字段 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| description | string | 当前事件的风险描述 | |
| model | string | 规则标识 | |
| riskLevel | string | 当前事件的处置建议 | PASS:通过REVIEW:审核REJECT:拒绝VERIFY:验证 |
| verifyType | string | 当处置建议为VERIFY时,返回verifyType | UPSMS:上行短信验证码DOWNSMS:下行短信验证码CAPTCHA:验证码(点选或滑动等)SEQUENCE:语序验证(点选或输入)SPATIAL:空间逻辑推理FACE:人脸检测DELAY:延时交易 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| tokenSampleLastTs | int64 | 最近打黑时间,毫秒级 | 如:"tokenSampleLastTs": 1683026613000 |
| tokenSampleDesc | string | 历史打黑策略的description | 如:"tokenSampleDesc": "高风险设备:IP异常聚集" |
其中标签类返回字段
tokenProfileLabels详情的内容| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| label1 | string | 一级标签 | 展示账号属性标签的一级标签。 |
| label2 | string | 二级标签 | 展示账号属性标签的二级标签。 |
| label3 | string | 三级标签 | 展示账号属性标签的三级标签。 |
| description | string | 风险描述 | 展示账号属性标签的中文描述。 |
| timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
| detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| label1 | string | 一级标签 | 展示账号风险标签的一级标签。 |
| label2 | string | 二级标签 | 展示账号风险标签的二级标签。 |
| label3 | string | 三级标签 | 展示账号风险标签的三级标签。 |
| description | string | 风险描述 | 展示账号风险标签的中文描述。 |
| timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
| detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
事件列表#
| 行业 | 场景 | 事件 | eventId | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | 获利-拉新 | 发起邀请 | invite | 参数详情 |
| 通用 | 获利-拉新 | 接受邀请 | fission | 参数详情 |
| 通用 | 获利-例行签到 | 签到 | signIn | 参数详情 |
| 通用 | 获利-其他任务 | 做任务 | task | 参数详情 |
| 通用 | 获利-助力 | 发起邀请 | invite | 参数详情 |
| 通用 | 获利-助力 | 助力 | help | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 反馈 | feedback | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 验证结果 | verify | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 发券 | postCoupon | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 点击 | click | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 提交订单 | submitOrder | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 核保 | underwrite | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 平台奖励事件 | platformAward | 参数详情 |
| 通用 | 获利-激励视频 | 广告请求事件 | adGet | 参数详情 |
| 网赚 | 获利-激励视频 | 广告展示事件 | adShow | 参数详情 |
| 网赚 | 获利-激励视频 | 发放奖励事件 | adReward | 参数详情 |
| 网赚 | 获利-激励视频 | 广告点击事件 | adClick | 参数详情 |
| 网赚 | 获利-激励视频 | 广告消失事件 | adFinish | 参数详情 |
| 网赚 | 获利-浏览阅读 | 浏览 | browse | 参数详情 |
| 网赚 | 获利-浏览阅读 | 平台奖励 | platformAward | 参数详情 |
| 网赚 | 获利-游戏打金 | 玩家对环境 | pve | 参数详情 |
| 游戏 | 获利-游戏打金 | 玩家对玩家 | pvp | 参数详情 |
| 游戏 | 获利-抽奖 | 抽奖结果 | raffleResult | 参数详情 |
| 新零售 | 获利-抢红包 | 抢红包 | grabRedEnvelope | 参数详情 |
| 新零售 | 获利-限时抢购(券) | 浏览 | browse | 参数详情 |
| 新零售 | 获利-限时抢购(券) | 领券 | coupon | 参数详情 |
| 新零售 | 获利-限时抢购(商品) | 浏览 | browse | 参数详情 |
| 新零售 | 获利-限时抢购(商品) | 预约商品 | booking | 参数详情 |
| 新零售 | 获利-限时抢购(商品) | 下实物订单 | order | 参数详情 |
| 新零售 | 获利-限时抢购(商品) | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 获利-限时抢购(商品) | 下服务订单 | serviceOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-会员权益(高端商店) | 下实物订单 | order | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-会员权益(高端商店) | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-会员权益(高端商店) | 下服务订单 | serviceOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-会员权益(高端商店) | 完成订单 | finishOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-积分(兑换非实物) | 兑换 | exchange | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-积分(兑换实物) | 兑换 | exchange | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-积分(兑换实物) | 下实物订单 | order | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-积分(下单抵扣现金) | 下实物订单 | order | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-积分(下单抵扣现金) | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-积分(下单抵扣现金) | 下服务订单 | serviceOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-积分(下单抵扣现金) | 支付 | payment | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-积分(下单抵扣现金) | 完成订单 | finishOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-礼品卡(购买) | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-礼品卡(购买) | 完成订单 | finishOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-礼品卡(领取) | 领券 | coupon | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-礼品卡(下单抵扣现金) | 下实物订单 | order | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-礼品卡(下单抵扣现金) | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-礼品卡(下单抵扣现金) | 下服务订单 | serviceOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-礼品卡(下单抵扣现金) | 完成订单 | finishOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-现金发放到支付账号 | 绑卡 | addCard | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-现金发放到支付账号 | 发放奖励事件 | adReward | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-现金提现 | 绑卡 | addCard | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-现金提现 | 提现 | withdraw | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-优惠券(购买) | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-优惠券(购买) | 完成订单 | finishOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-优惠券(领取) | 领券 | coupon | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-优惠券(下单抵扣现金) | 下实物订单 | order | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-优惠券(下单抵扣现金) | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-优惠券(下单抵扣现金) | 下服务订单 | serviceOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-优惠券(下单抵扣现金) | 完成订单 | finishOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-占库存 | 下实物订单 | order | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-占库存 | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 套利-占库存 | 下服务订单 | serviceOrder | 参数详情 |
| 航司 | 通用 | 值机查询 | airlineCheckIn | 参数详情 |
| 航司 | 通用 | 查询航班 | airlineSearch | 参数详情 |
| 航司 | 套利-占库存 | 预定航班 | bookFlight | 参数详情 |
| 航司 | 套利-占库存 | 下服务订单 | serviceOrder | 参数详情 |
| 航司 | 套利-占库存 | 完成订单 | finishOrder | 参数详情 |
| 航司 | 套利-占库存 | 取消订单 | cancelOrder | 参数详情 |
| 社交直播 | 通用 | 建立社交关系(匹配/加好友) | friendReq | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(打赏) | 进入房间 | enterRoom | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(打赏) | 离开房间 | leaveRoom | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(打赏) | 提交表单 | submitForm | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(打赏) | 送礼 | gift | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(打赏) | 提现 | withdraw | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(1V1)) | 提交表单 | submitForm | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(1V1)) | 发起聊天 | startChat | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(1V1)) | 结束聊天 | endChat | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-直播道具(1V1)) | 提现 | withdraw | 参数详情 |
| 社交直播 | 套利-会员权益(无人健身房) | 获取二维码 | getQRcode | 参数详情 |
| 其他 | 通用 | 退款申请 | refundApply | 参数详情 |
| 新零售 | 通用 | 退款结果 | refundResult | 参数详情 |
| 新零售 | 通用 | 发货 | delivery | 参数详情 |
| 新零售 | 通用 | 修改订单 | updateOrder | 参数详情 |
| 新零售 | 通用 | 修改地址 | updateAddress | 参数详情 |
| 新零售 | 通用 | 加购物车 | addCart | 参数详情 |
| 新零售 | 通用 | 预约 | booking | 参数详情 |
| 新零售 | 通用 | 参与拼团 | joinGroup | 参数详情 |
| 新零售 | 通用 | 发起拼团 | createGroup | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-店铺榜 | 提交表单 | submitForm | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-店铺榜 | 浏览/观看/阅读 | browse | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-店铺榜 | 点赞 | like | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-店铺榜 | 关注 | follow | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-店铺榜 | 分享 | share | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 提交表单 | submitForm | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 浏览/观看/阅读 | browse | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 浏览帖子 | browseTopic | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 点赞 | like | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 收藏 | collect | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 分享 | share | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 评论 | comment | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 笔记点赞 | noteLike | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-内容榜 | 评论点赞 | commentLike | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 提交表单 | submitForm | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 浏览/观看/阅读 | browse | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 收藏 | collect | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 下实物订单 | order | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 下虚拟订单 | virtualOrder | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 下服务订单 | serviceOrder | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 接受服务订单 | getServiceOrder | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 完成订单 | finishOrder | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-商品榜 | 取消订单 | cancelOrder | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-用户榜 | 提交表单 | submitForm | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-用户榜 | 浏览/观看/阅读 | browse | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-用户榜 | 点赞 | like | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-用户榜 | 关注 | follow | 参数详情 |
| 通用 | 刷榜-用户榜 | 分享 | share | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 订阅 | subscribe | 参数详情 |
| 通用 | 通用 | 发帖 | note | 参数详情 |
事件详细API#
发起邀请 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| receiveTokenId | string | 被邀请账号ID | 强烈建议 | 被邀请账号ID唯一标识 |
| getCoupon | int | 激励事件标注 | 建议 | 如果此次事件是行为激励的一种任务形式,传入1;否则传入0 |
| nickName | string | 发起邀请用户账户昵称 | 建议 | |
| invitationCode | String | 用户邀请码 | 强烈建议 | 在页面展示出的用户邀请码,或在二维码、链接中隐含的邀请码 |
| taskId | string | 唯一标识拉新助力活动的ID | 强烈建议 | 若有多个拉新助力活动同时进行,则用此id唯一标记当前参与的邀请活动 |
| taskName | string | 邀请任务名,表示当前具体邀请活动类型 | 建议强烈 | 可用于区分同时发生的多种邀请活动,例如:拉新赢红包、助力领券、助力砍价 |
| requirement | int | 当前邀请活动奖励所需最小参与账号数 | 强烈建议 | 若为阶梯式奖励(不同人数对应不同奖励规模)则传入最小奖励对应人数 |
接受邀请 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| inviteTokenId | string | 邀请人的tokenId | 必传参数 | |
| subTokenId | string | 账号的子账号 | 强烈建议 | 某些特殊的场景主账号有多个子账号(游戏场景不同区服) |
| nickName | string | 被邀请用户账户昵称 | 建议 | |
| groupId | string | 拼团的团ID | 建议 | 拼团、助力等场景下的团ID |
| invitationCode | String | 邀请用户的邀请码 | 强烈建议 | 接受邀请人填写的邀请码,或在二维码、链接中隐含的邀请码 |
| requirement | int | 当前拉新活动奖励所需最小参与账号数 | 强烈建议 | 若为阶梯式奖励(不同人数对应不同奖励规模)则传入最小奖励对应人数 |
| taskId | string | 唯一标识拉新活动的ID | 强烈建议 | 若有多个裂变活动同时进行,则用此id唯一标记当前参与的裂变活动 |
| taskName | string | 事件名,表示当前具体拉新类型 | 建议 | 例如:拉新赢红包、拉新领券 |
签到 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| nickName | string | 用户账户昵称 | 建议 | |
| getCoupon | int | 激励事件标注 | 建议 | 如果此次事件是行为激励的一种任务形式,传入1;否则传入0 |
做任务 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| roleId | string | 当前业务登录用户角色,游戏行业特殊字段 | 强烈建议 | |
| subTokenId | string | 账号的子账号 | 强烈建议 | 某些特殊的场景主账号有多个子账号(游戏场景不同区服) |
| taskId | string | 任务ID | 强烈建议 | 任务唯一标识 |
| inviteTokenId | string | 邀请人的tokenId | 强烈建议 | 用在任务是由其他用户邀请做时传这个字段 |
| invitationCode | string | 邀请用户的邀请码 | 强烈建议 | 接受邀请人填写的邀请码,或在二维码、链接中隐含的邀请码 |
| getCoupon | int | 激励事件标注 | 建议 | 如果此次事件是行为激励的一种任务形式,传入1;否则传入0 |
| eventName | string | 事件名,表示当前事件类型下的具体事件 | 建议 | 例如:签到、玩游戏、记账、走路 |
| taskCostTime | int64 | 任务时长,以毫秒(ms)为单位的时间签到:0玩游戏:游戏时长记账:0走路:走路消耗时长 | 建议 | |
| taskAmount | int64 | 任务内计数签到:留空玩游戏:留空记账:留空走路:走路步数 | 建议 | |
| nickName | string | 用户账户昵称 | 建议 | |
| extra | json | 用户自定义数据或者数美要求传的特定数据 | 如无必要,不传 |
助力 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| inviteTokenId | string | 邀请人的tokenId | 必传参数 | |
| invitationCode | String | 邀请人的助力邀请码 | 强烈建议 | 助力人填写的邀请码,或在二维码、链接中隐含的邀请码 |
| taskId | string | 唯一标识助力活动的ID | 强烈建议 | 若有多个助力活动同时进行,则用此id唯一标记当前参与的助力活动 |
| groupId | string | 用户参与拼团的拼团号 | 强烈建议 | 用户参与拼团的拼团号 |
| taskName | string | 事件名,表示当前具体助力类型 | 建议 | 例如:助力赢红包、助力领券、助力砍价 |
| requirement | int | 当前助力活动奖励所需最小参与账号数 | 强烈建议 | 若为阶梯式奖励(不同人数对应不同奖励规模)则传入最小奖励对应人数 |
| getCoupon | int | 徒弟激励标注 | 建议 | 如果此次事件对当前账号发放激励,传入1;否则传入0 |
| nickName | string | 用户账户昵称 | 建议 |
反馈 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| receiveTokenId | string | 收到反馈的对象 | 必传参数 | |
| eventName | string | 事件类别 | 必传参数 | 可选值:requestAgree:加好友的同意requestRefuse:加好友的拒绝requestNeglect:加好友的忽略report:举报用户blacklisting:拉黑用户blocking:屏蔽用户groupRequestAgree:加工会的同意groupRequestRefuse:加工会的拒绝groupNeglect:加工会的忽略groupReport:工会举报用户groupBlacklisting:工会拉黑用户groupBlocking:工会屏蔽用户 |
| roleId | string | 当前业务登录用户角色,游戏行业特殊字段 | 强烈建议 | |
| groupId | string | 收到申请的工会/群的账号ID | 强烈建议 | 在工会/群进行反馈时传入 |
验证结果 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| verifyResult | int | 验证结果 | 必传参数 | 可选值:2:取消1:失败0:成功 |
| verifyType | string | 二次验证方法 | 强烈建议 | 可选值:SPATIAL:空间逻辑推理SEQUENCE:语序选择验证PASSWD_SMS:支付密码和短信验证PASSWD:支付密码DELAY:延时交易CALLCENTER:人工坐席验证FACE:人脸检测CAPTCHA:验证码(点选或滑动等)UPSMS:上行短信验证码DOWNSMS:下行短信验证码 |
| verifyEvent | string | 被验证事件 | 强烈建议 | 可选值(被验证事件的eventId) |
| triggerReqId | string | 触发当前处置事件的事件流水号 | 必传 |
发券 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| couponType | string | 当前业务领券的类型 | 强烈建议 | 如:满减券,打折券,免单券 |
| guestId | string | 当前业务中浏览的游客账户ID,当用户以游客身份进入时传入guestId | 强烈建议 | 每个游客账号ID是唯一的,且与其它数美接口guestId保持一致性,长度限制在64个字符以内。 |
| nickName | string | 用户账户昵称 | 建议 | |
| price | float64 | 券的金额 | 建议 | 货币计量单位为中国大陆法定货币人民币(CNY),单位:元例如:88.69 |
| getCoupon | int | 激励事件标注 | 建议 | 如果此次事件是行为激励的一种任务形式,传入1;否则传入0 |
点击 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| apputm | string | 渠道标识 | 必传参数 | 投放广告渠道,如巨量/腾讯等,传入渠道标识 |
| clickId | string | 点击id | 必传参数 | 每次点击的唯一标识,可以传入点击回调参数中的点击id |
| useragent | string | 用户代理 | 强烈建议 | |
| advertiserId | string | 广告主id | 建议 | 广告主账号id |
| campaignId | string | 广告组id | 建议 | |
| adgroupId | string | 广告计划id | 建议 | |
| creativeId | string | 创意id | 建议 | |
| androidId | string | 补充设备标识,安卓id | 建议 | android设备的唯一识别码 |
| oaId | string | 补充设备标识,oaid | 建议 | Android Q及更高版本的设备号,32位 |
| mac | string | 补充设备标识,mac地址,去掉分号":"后的MD5值 | 建议 | 设备mac地址 |
提交订单 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| orderId | string | 订单ID | 强烈建议 | 该商品订单唯一标识(无正式生成订单及订单ID时需传入临时订单ID,需要保证与该事件返回 PASS 后order 事件正式生成订单的orderId 一致) |
| paymentMethod | string | 付款方式 | 强烈建议 | 可选值:CASH_ON_DELIVERY:货到付款ONLINE_PAYMENT:在线支付 |
| interval | int64 | 商品发布到下单时间,单位毫秒(ms) | 强烈建议 | 主要用于商品秒杀 |
