| code | int | 返回码 | 是 | 1100:成功
1901:QPS超限
1902:参数不合法
1903:服务失败
1905:字数超限
9101:无权限操作 |
| message | string | 返回码描述 | 是 | 和code对应:成功、QPS超限、参数不合法、服务失败、字数超限、无权限操作 |
| requestId | string | 请求标识 | 是 | 本次请求数据的唯一标识,用于问题排查和效果优化,强烈建议保存 |
| riskLevel | string | 处置建议 | 是 | 可能返回值:
PASS:正常,建议直接放行
REVIEW:可疑,建议人工审核
REJECT:违规,建议直接拦截 |
| riskLabel1 | string | 一级风险标签 | 是 | 一级风险标签,当riskLevel为PASS时返回normal |
| riskLabel2 | string | 二级风险标签 | 是 | 二级风险标签,当riskLevel为PASS时为空 |
| riskLabel3 | string | 三级风险标签 | 是 | 三级风险标签,当riskLevel为PASS时为空 |
| riskDescription | string | 风险原因 | 是 | 当riskLevel为PASS时为正常 |
| riskDetail | json_object | 映射后风险详情 | 是 | |
| matchedLists | json_array | 辅助信息 | 否 | 命中的客户自定义名单列表。 |
| name | string | 辅助信息 | 否 | 命中的名单名称 |
| words | json_array | 辅助信息 | 否 | 命中的敏感词数组。 |
| word | string | 辅助信息 | 否 | 命中的敏感词 |
| position | int_array | 辅助信息 | 否 | 敏感词所在位置 |
| riskSegments | json_array | 辅助信息,高风险内容片段检测文本包含涉政、暴恐、违禁、广告法等风险内容的时候存在 | 否 | |
| segment | string | 辅助信息 | 否 | 高风险内容片段 |
| position | int_array | 辅助信息 | 否 | 高风险内容片段所在位置 |
| from | string | 风险来源 | 否 | 当传入query时返回,用于标识风险来源于query或text,枚举值query、text。 |
| tokenLabels | json_object | 辅助信息 | 是 | 账号风险画像标签信息见下面详情内容。 |
| UGC_account_risk | json_object | 辅助信息 | 否 | UGC内容相关风险。 |
| sexy_risk_tokenid | float | 辅助信息 | 否 | 色情账号风险分取值区间[0-1] |
| auxInfo | json_object | 辅助信息 | 是 | |
| filteredText | string | 辅助信息 | 否 | 风险片段被替换为*后的文本 |
| passThrough | json_object | 透传字段 | 否 | 该字段内容与请求参数data中extra的passThrough的值相同 |
| contactResult | json_array | 辅助信息 | 否 | 联系方式识别结果,包含识别出的微信、QQ、手机号的字符串类型和内容。 |
| contactType | int | 辅助信息 | 否 | 联系方式类型,可选值区间[0-3],详情如下:
0:手机号
1:QQ号
2:微信号 |
| contactString | string | 辅助信息 | 否 | 联系方式串 |
| contextText | string | 辅助信息 | 否 | 上下文生效时返回 |
| unauthorizedType | string | 辅助信息 | 否 | 未授权的type |
| allLabels | json_array | 辅助信息 | 是 | 命中的所有风险标签以及详情信息。 |
| riskLabel1 | string | allLabels不为空时必返 | 是 | 一级风险标签 |
| riskLabel2 | string | allLabels不为空时必返 | 是 | 二级风险标签 |
| riskLabel3 | string | allLabels不为空时必返 | 是 | 三级风险标签 |
| riskDescription | string | allLabels不为空时必返 | 是 | 风险原因 |
| probability | float | 置信度 | 是 | 可选值在0~1之间,值越大,可信度越高。注意:allLabels不为空时必返 |
| riskDetail | json_object | 映射后风险详情 | 是 | |
| matchedLists | json_array | 辅助信息 | 否 | 命中的客户自定义名单列表。 |
| name | string | 辅助信息 | 否 | 命中的名单名称 |
| words | json_array | 辅助信息 | 否 | 命中的敏感词数组。 |
| word | string | 辅助信息 | 否 | 命中的敏感词 |
| position | int_array | 辅助信息 | 否 | 敏感词所在位置 |
| riskSegments | json_array | 辅助信息,高风险内容片段检测文本包含涉政、暴恐、违禁、广告法等风险内容的时候存在 | 否 | |
| segment | string | 辅助信息 | 否 | 高风险内容片段 |
| position | int_array | 辅助信息 | 否 | 高风险内容片段所在位置 |
| from | string | 风险来源 | 否 | 当传入query时返回,用于标识风险来源于query或text,枚举值query、text。 |
| riskLevel | string | 风险等级 | 是 | 可能返回值:
REVIEW:可疑
REJECT:违规 |
| businessLabels | json_array | 辅助信息 | 是 | 命中的所有业务标签以及详细信息。 |
| businessLabel1 | string | businessLabels不为空必返 | 是 | 一级业务标签 |
| businessLabel2 | string | businessLabels不为空必返 | 是 | 二级业务标签 |
| businessLabel3 | string | businessLabels不为空必返 | 是 | 三级业务标签 |
| businessDescription | string | businessLabels不为空必返 | 是 | 标签描述 |
| probability | float | businessLabels不为空必返
可选值在0~1之间,值越大,可信度越高 | 是 | 置信度 |
| businessDetail | json_object | businessLabels不为空必返 | 是 | 业务详情 |
| tokenProfileLabels | json_array | 辅助信息 | 否 | 属性账号类标签。 |
| label1 | string | 一级标签 | 否 | |
| label2 | string | 二级标签 | 否 | |
| label3 | string | 三级标签 | 否 | |
| description | string | 标签描述 | 否 | |
| timestamp | Int | 打标签时间戳 | 否 | 13位Unix时间戳,单位:毫秒 |
| tokenRiskLabels | json_array | 辅助信息 | 否 | 风险账号类标签。 |
| langResult | json_object | 语种信息 | 否 | |
| detectedLang | string | 语种识别结果 | 否 | 当在国际化文本产品下传入lang的值为auto时返回该字段。值为标准语言代码表,例如:zh、en、ar等 |
| translatedText | string | 文本翻译结果 | 否 | 当传入translationTargetLang时返回的字段。值为翻译后的文本。 |
| kbDetail | json_object | 知识库详情 | 否 | |
| qlabel | string | 问题标签 | 是 | 可选值:
UNKNOWN:没有匹配
CANNOT_ASK:问题本身不可提问/不可输入
EXACTNESS:问题答案必须正确。包括立场正确
POSITIVE:问题答案需要包含正向引导
PENDING:流式查询代答答案 |
| answer | string | 建议答案 | 是 | 当qlabel为"EXACTNESS"或者"POSITIVE"时,会给出数美建议的符合要求的答案。 |
| kbLabels | json_array | 代答标签列表 | 否 | |
| kbLabel1 | string | kbLabels不为空必返 | 是 | 一级代答标签 |
| kbLabel2 | string | kbLabels不为空必返 | 是 | 二级代答标签 |
| kbLabel3 | string | kbLabels不为空必返 | 是 | 三级代答标签 |
| kbDescription | string | kbLabels不为空必返 | 是 | 代答标签描述 |
| isEnd | bool | 答案是否完整返回 | 是 | 答案是否完整返回 |
| hasAnswer | int | 是否有答案 | 是 | 1 有代答;0 没有代答;2 需流式查询代答,默认为0 |
| finalResult | int | 是否最终结果 | 是 | 值为1,贵司可直接拿返回结果进行处置、分发等下游场景的使用;值为0,说明该结果为数美风控的过程结果,还需要经过数美人审再次check后回传贵司 |
| resultType | int | 当前结果是机审还是人审环节结果 | 是 | 0:机审,1:人审 |
| disposal | json_object | 处置和映射结果 | 否 | 数美可按照贵司的标签体系和标识进行返回;未配置自定义标签体系则不返回该字段 |
| riskLevel | string | 处置建议 | 是 | 若贵司有自己的处置规则,数美可按照贵司的处置逻辑配置并返回对应的处置建议;若规则标签未映射上,则返回默认处置建议 |
| riskLabel1 | string | 映射后一级风险标签 | 是 | 一级风险标签,当数美标签未映射上自定义标签,且disposal下的riskLevel为PASS时,riskLabel1值为normal |
| riskLabel2 | string | 映射后二级风险标签 | 是 | 二级风险标签,当数美标签未映射上自定义标签,且disposal下的riskLevel为PASS时,riskLabel2值为空 |
| riskLabel3 | string | 映射后三级风险标签 | 是 | 三级风险标签,当数美标签未映射上自定义标签,且disposal下的riskLevel为PASS时,riskLabel3值为空 |
| riskDescription | string | 映射后风险原因 | 是 | 当riskLevel为PASS时为正常 |
| riskDetail | json_object | 映射后风险详情 | 是 | |
| matchedLists | json_array | 辅助信息 | 否 | 命中的客户自定义名单列表。 |
| name | string | 辅助信息 | 否 | 命中的名单名称 |
| words | json_array | 辅助信息 | 否 | 命中的敏感词数组。 |
| word | string | 辅助信息 | 否 | 命中的敏感词 |
| position | int_array | 辅助信息 | 否 | 敏感词所在位置 |
| riskSegments | json_array | 辅助信息,高风险内容片段检测文本包含涉政、暴恐、违禁、广告法等风险内容的时候存在 | 否 | |
| segment | string | 辅助信息 | 否 | 高风险内容片段 |
| position | int_array | 辅助信息 | 否 | 高风险内容片段所在位置 |