#
数美-设备指纹版权所有 翻版必究
设备指纹#
调用时机#
在需要进行风险识别时调用本接口,例如:
- 新用户注册后,进行风险画像查询,用于新人红包、注册礼物等的差异化投放;
- 存量用户登录后,进行风险画像查询,用于日常活动运营的差异化投放;
- 活动奖励下发前,进行风险画像查询,例如随机红包、抽奖等概率性活动;
- 每日的例行查询,进行画像库或风控引擎的数据更新。
具体接口#
请求URL:#
集群 | URL | 支持产品列表 |
---|---|---|
北京集群 | http://api-tianxiang-bj.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 天象风险识别 |
新加坡集群 | http://api-tianxiang-xjp.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 天象风险识别 |
法兰克福集群 | http://api-tianxiang-eur.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 天象风险识别 |
弗吉尼亚集群 | http://api-tianxiang-fjny.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 天象风险识别 |
请求方法:#
POST
字符编码:#
UTF-8
建议超时时间:#
1s
请求参数:#
放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
---|---|---|---|---|
accessKey | string | 接口认证密钥 用于权限认证,开通账号服务时由数美提供或使用开通邮箱登录数美后台右上角相关文档处查看 | 必传参数 | 数美分配 |
data | json_object | 请求的数据内容 | 必传参数 | 请求的数据内容,最长10MB,详见data参数 |
请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
---|---|---|---|---|
deviceId | string | 待查询的设备指纹ID,由数美SDK生成 | 不能为空 | 该ID为用户设备的唯一标识,且与其他数美接口的smid保持一致 |
返回结果#
放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 是否必返 | 规范 |
---|---|---|---|---|
code | int | 返回码 | 是 | 1100 :成功1901 :QPS超限1902 :参数不合法1903 :服务失败1911 :图片下载失败9101 :无权限操作3000 :运营商错误除message和requestId之外的字段,只有当code为1100时才会存在 |
message | string | 返回码描述 | 是 | 和code对应:成功 QPS超限 参数不合法 服务失败 余额不足 无权限操作 |
requestId | string | 请求标识 | 是 | 请求唯一标识,用于排查问题和后续效果优化,强烈建议保存 |
profileExist | int | 设备画像存在 | 是 | 1 :画像库中存在该设备信息0 :画像库中不存在该设备信息 |
deviceLabels | json_object | 设备标签信息 | 否 | 见下面详情内容,仅在deviceId传入且服务开通时返回 |
devicePrimaryInfo | Json_object | 设备属性信息 | 否 | 需要开通rawdata 上报,(建议使用加密返回接口v2/device/rawdata) |
deviceRiskLabels | json_array | 设备风险标签 | 否 | 见下面详情内容,仅在deviceId传入且服务开通时返回 |
其中
1)deviceLabels结果的详情内容
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
id | string | 设备标识 | |
last_active_ts | int | 设备数据最后一次上传时间 | 可作为标签最后更新时间 |
fake_device | json_object | 虚假信息相关的标签信息 | |
device_suspicious_labels | json_object | 设备可疑相关的标签信息 | |
device_active_info | json_object | 设备活跃相关的标签信息 | |
monkey_device | Json_object | 机器操控设备相关的标签信息 |
fake_device的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_pc_emulator | int | PC模拟器 | PC上运行的安卓模拟器,如雷电,取值:0 :非PC模拟器1 :是PC模拟器 |
b_pc_emulator_last_ts | int | PC模拟器时间 | |
b_cloud_device | int | 云手机设备 | 云端手机设备,如红手指,取值:0 :非云手机设备1 :是云手机设备 |
b_cloud_device_last_ts | int | 云手机设备时间 | |
b_altered | int | 篡改设备 | 篡改设备信息,使设备ID被篡改,取值:0 :非篡改设备1 :是篡改设备 |
b_altered_last_ts | int | 篡改设备时间 | |
b_multi_boxing | int | 多开设备 | 多开工具进行的多开,如分身大师,且当前APP处于多开环境中,取值:0 :当前未处在多开环境中1 :当前处在多开环境中 |
b_multi_boxing_last_ts | int | 多开设备时间 | |
b_faker | int | 伪造设备 | 设备数据上报时全部或部分关键数据缺失或被伪造,进而伪造设备ID打业务接口的恶意行为,取值:0 :非伪造设备1 :是伪造设备 |
b_faker_last_ts | int | 伪造设备时间 | |
b_farmer | int | 农场设备 | 自动化操作的多台设备,组成设备农场,批量作恶,取值:0 :非农场设备1 :是农场设备 |
b_farmer_last_ts | int | 农场设备时间 | |
b_offerwall | int | 积分墙设备 | 安装积分墙等网赚类工具的设备,取值:0 :非积分墙设备1 :是积分墙设备 |
b_offerwall_last_ts | int | 积分墙设备时间 | |
other | json_object | 其他虚假设备 | |
b_phone_emulator | int | 手机模拟器 | 手机上运行的安卓模拟器,如vmos,取值:0 :非手机模拟器1 :是手机模拟器 |
b_phone_emulator_last_ts | int | 手机模拟器时间 | |
b_alter_route | int | 篡改地理位置 | 设备篡改gps位置,取值:0 :设备没有篡改gps信息1 :设备篡改gps信息 |
b_alter_route_last_ts | int | 篡改地理位置标签最后时间 | 13位时间戳 |
b_alter_route_periods | array | 篡改地理位置行程时间段 | 取值为每次行程中检测到第一次到最后一次篡改 地理位置的时间段。示例:b_alter_route_periods:[1616688431748- 1616688431749, 1616688431766- 1616688431799] |
b_multi_boxing_by_os | 系统多开 | 系统自带的多开,且当前APP处于多开环境中,取值:0 :当前未处在多开环境中1 :当前处在多开环境中 | |
b_multi_boxing_by_os_last_ts | int | 最后一次系统多开时间 | 13位时间戳 |
b_multi_boxing_by_app | 工具多开 | 多开工具进行的多开,如分身大师,且当前APP处于多开环境中,取值:0 :当前未处在多开环境中1 :当前处在多开环境中 | |
b_multi_boxing_by_app_last_ts | int | 最后一次工具多开时间 | 13位时间戳 |
b_pc_emulator_pc_id | string | 模拟器所在pc设备id | 相同的pc上开启的多个同型号的模拟器,b_pc_emulator_pc_id值相同 , 仅使用sdk3.2.2及以上版本sdk才会存在以上标签。 |
other的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_mismatch | int | 设备参数不匹配 | 设备参数与正常参数不匹配,例如8核手机检测为3核等,取值:0 :参数正常1 :参数不正常 |
b_mismatch_last_ts | int | 设备参数不匹配时间 |
device_suspicious_labels的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_root | int | root设备 | 设备被root,取值:0 :设备未被root1 :设备被root |
b_root_last_ts | int | root时间 | |
b_sim | int | sim卡状态 | 设备的sim卡状态异常,如无sim卡或sim卡不能正常工作,取值:0 :sim卡状态正常1 :sim卡状态异常 |
b_sim_last_ts | int | sim卡时间 | |
b_debuggable | int | 调试模式 | 开启调试模式,开发者或黑产都有可能,取值:0 :未处于调试模式1 :处于调试模式 |
b_debuggable_last_ts | int | 调试模式时间 | |
b_vpn | int | VPN | 使用VPN代理IP,可能用于翻墙或黑产作恶,取值:0 :未使用VPN1 :使用VPN |
b_vpn_last_ts | int | VPN时间 | |
b_monkey_apps | int | 自动化工具 | 安装如按键精灵、触动精灵等自动化框架的设备,取值:0 :暂未发现安装自动化工具1 :安装自动化工具 |
b_monkey_apps_last_ts | int | 自动化工具时间 | |
b_acc | int | 辅助服务 | 设备已开启辅助服务,具备自动化操作能力,也可能被某些软件用于自动化安装,取值:0 :未开启辅助服务1 :开启辅助服务 |
b_acc_last_ts | int | 辅助服务时间 | |
b_multi_boxing_apps | int | 多开工具 | 设备安装了多开工具,但不一定是针对当前APP进行多开,取值:0 :暂未发现安装多开工具1 :安装多开工具 |
b_multi_boxing_apps_last_ts | int | 多开时间 | |
b_hook | int | 是否hook设备 | 进程是否被注入其他代码或库。取值:0 :进程未被注入其他代码或库1 :进程被注入其他代码或库 |
b_hook_last_ts | int | hook时间 | |
b_vpn_apps | int | VPN工具 | 安装如芝麻代理等VPN工具的设备,取值:0 :暂未发现1 :安装VPN工具 |
b_vpn_apps_last_ts | int | VPN工具时间 | |
b_manufacture | int | 工程模式 | 设备进入工程模式:0 :未处于工程模式1 :处于工程模式 |
b_manufacture_last_ts | int | 工程模式时间 | |
b_icloud | int | 未登录iCloud账号 | 设备未登录iCloud账号,取值:0 :设备已登录iCloud账号1 :设备未登录iCloud账号 |
b_icloud_last_ts | int | 未登录iCloud账号时间 | |
b_wx_code | int | 微信接码平台 | 安装微信接码平台的设备,取值:0 :暂未发现安装微信接码平台1 :安装微信接码平台 |
b_wx_code_last_ts | int | 微信接码平台时间 | |
b_sms_code | int | 短信接码平台 | 安装短信接码平台的设备,取值:0 :暂未发现安装短信接码平台1 :安装短信接码平台 |
b_sms_code_last_ts | int | 短信接码平台时间 | |
b_low_osver | int | 低操作系统版本 | ios设备操作系统版本小于9,取值:0 :ios设备操作系统版本不小于91 :ios设备操作系统版本小于9 |
b_low_osver_last_ts | int | 低操作系统版本时间 | |
b_remote_control_apps | int | 远程操控工具 | 设备使用远程操控工具,取值:0 :设备没有使用远程操控工具1 :设备使用远程操控工具 |
b_remote_control_apps_last_ts | int | 远程操控工具时间 | |
b_repackage | int | 重打包 | app名与签名不匹配,取值:0 : app名与签名匹配1 : app名与签名不匹配 |
b_repackage_last_ts | int | 重打包时间 | |
b_alter_loc | int | 篡改地理位置 | 设备篡改地理位置,取值:0 :设备没有篡改地理位置1 :设备篡改地理位置 |
b_alter_loc_last_ts | int | 篡改地理位置时间 | |
b_reset | int | 疑似重置 | 设备疑似重置,取值:0 : 设备没有疑似重置1 : 设备疑似重置 |
b_reset_last_ts | int | 疑似重置时间 | |
b_console | int | 开启调试模式 | 设备开启调试模式,取值:0 :设备没有开启调试模式1 :设备开启调试 |
b_console_last_ts | int | 开启调试模式时间 | |
b_alter_apps | int | 安装篡改工具 | 设备安装篡改工具,如:应用变量,取值:0 :设备没有安装篡改工具1 :设备安装篡改工具 |
b_alter_apps_last_ts | int | 安装篡改工具时间 | |
b_game_cheat_apps | int | 安装游戏外挂工具 | 设备安装游戏外挂工具,如:应用变量,取值:0 :设备没有安装游戏外挂工具1 :设备安装游戏外挂工具 |
b_game_cheat_apps_last_ts | int | 安装游戏外挂工具时间 | |
b_adb_enable | int | 开发者模式开启adb | 标签为1 说明该设备开启了开发者模式,且开启了adb调试。仅sdk3.1.0 版本以上能够识别 |
b_adb_enable_last_ts | int | 开发者模式开启adb时间 |
device_active_info的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
i_smid_boot_timestamp | int | 系统启动时间 |
monkey_device的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
common | int | 通用 | |
monkey_game | int | 游戏操控 | |
monkey_read | int | 咨询阅读 |
common的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_monkey_apps | int | 机器操控工具 | 安装如按键精灵、触动精灵等自动化框架的设备,取值:0 :暂未发现安装机器操控工具1:安装机器操控工具 |
b_monkey_apps_last_ts | int | 机器操控工具时间 | |
b_webdriver | int | 浏览器自动操作插件 | 浏览器自动操作插件,取值:0 :浏览器没有自动操作插件1 :浏览器自动操作插件 |
b_webdriver_last_ts | int | 浏览器自动操作插件时间 |
monkey_game的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_monkey_game_apps | int | 游戏操控工具 | 安装如游戏蜂窝等游戏操控工具的设备,取值:0 :暂未发现1 :安装游戏操控工具 |
b_monkey_game_apps_last_ts | int | 游戏操控工具时间 |
monkey_read的详情内容如下:
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
b_monkey_read_apps | int | 资讯阅读工具 | 安装如聚合阅读等资讯阅读工具的设备,取值:0 :暂未发现1 :安装资讯阅读工具 |
b_monkey_read_apps_last_ts | int | 资讯阅读工具时间 |
3)设备属性标签字段说明
标签名称 | 返回字段 |
---|---|
辅助服务信息 | acc |
安卓ID | adid |
app包名 | appname |
APP版本 | appver |
可用空间 | availableSpace |
基带版本 | band |
电池电量 | battery |
电池充电状态 | batteryState |
手机启动时间 | boot |
手机屏幕亮度 | brightness |
wifi热点的MAC地址 | bssid |
CPU核数量 | cpuCount |
CPU频率 | cpuFreq |
CPU型号 | cpuModel |
app私有文件路径 | files |
剩余空间 | freeSpace |
输入法列表 | input |
总内存 | memory |
模拟定位开关 | mockLoc |
手机网络连接方式 | network |
运营商编码 | operator |
手机系统(android、ios) | os |
Android操作系统版本 | osver |
屏幕分辨率 | screen |
数美SDK版本号 | sdkver |
签名信息 | signdn |
wifi名称 | ssid |
采集数据时的时间戳 | devicet |
总空间 | totalSpace |
wifi的IP地址 | wifiip |
Android项目设置的targetSDK版本号 | targetSdk |
屏幕是否开启 | screenOn |
国内设备标识 | oaid |
adb开启 | adbEnabled |
sim卡状态 | simstate |
usb状态 | usbstate |
型号 | model |
主板型号 | board |
品牌 | brand |
厂商 | manufacturer |
rom包信息 | fingerprint |
cpu架构 | abi |
启动标识 | bootId |
设备启动时间 | bootTime |
所属国家 | countryIso |
app安装时间 | installTime |
系统版本号 | osverStr |
屏幕的分辨率 | scaledDensity |
iCloud令牌 | ubiquityIdentityToken |
系统升级时间 | updateTimes |
用户设备类型 | userInterfaceIdiom |
4)deviceRiskLabels的详情内容
返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
---|---|---|---|
label1 | string | 一级标签 | 展示设备风险标签的一级标签。 |
label2 | string | 二级标签 | 展示设备风险标签的二级标签。 |
label3 | string | 三级标签 | 展示设备风险标签的三级标签。 |
description | string | 风险描述 | 展示设备风险标签的中文描述。 |
timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
5)设备风险三级表签说明
一级标签 | 一级标识 | 二级标签 | 二级标识 | 三级标签 | 三级标识 |
---|---|---|---|---|---|
id | 设备唯一标识 | id | 设备唯一标识 | id | 设备唯一标识 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_pc_emulator | PC模拟器 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_cloud_device | 云手机设备 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_phone_emulator | 手机模拟器 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_alter_route | 行程中篡改地理位置 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_altered | 篡改设备 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_multi_boxing_by_os | 系统多开 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_multi_boxing_by_app | 工具多开 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_multi_boxing | 多开设备 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_faker | 伪造设备 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_farmer | 农场设备 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_offerwall | 积分墙设备 |
risk_device | 风险设备 | fake_device | 虚假设备 | b_mismatch | 参数不合法 |
risk_device | 风险设备 | monkey_device | 机器操控设备 | b_monkey_apps | 安装自动操作工具 |
risk_device | 风险设备 | monkey_device | 机器操控设备 | b_webdriver | 浏览器自动操作插件 |
risk_device | 风险设备 | monkey_device | 机器操控设备 | b_monkey_game_apps | 游戏操控 (monkey_game) |
risk_device | 风险设备 | monkey_device | 机器操控设备 | b_monkey_read_apps | 资讯阅读 (monkey_read) |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_root | root |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_sim | sim卡 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_alter_apps | 安装篡改工具 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_debuggable | 调试模式 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_vpn | VPN |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_vpn_apps | VPN工具 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_acc | 辅助服务 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_multi_boxing_apps | 多开工具 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_hook | hook |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_manufacture | 工程模式 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_icloud | iCloud账号 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_wx_code | 微信接码平台 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_sms_code | 短信接码平台 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_low_osver | 低操作系统版本 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_remote_control_apps | 远程操控工具 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_repackage | 重打包 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_console | 开启控制台 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_reset | 疑似重置 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_alter_loc | 篡改地理位置 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_game_cheat_apps | 安装游戏外挂工具 |
risk_device | 风险设备 | device_suspicious_labels | 设备可疑标签 | b_headless | 无头浏览器 |