数美天网-数据防盗爬#
版权所有 翻版必究
数据防盗爬#
事件接口#
请求URL:#
| 集群 | URL | 支持产品列表 |
|---|---|---|
| 北京 | http://api-skynet-bj.fengkongcloud.com/v4/event | 天网风险识别 |
| 美国(弗吉尼亚) | http://api-skynet-fjny.fengkongcloud.com/v4/event | 天网风险识别 |
| 新加坡 | http://api-skynet-xjp.fengkongcloud.com/v4/event | 天网风险识别 |
| 欧洲(法兰克福) | http://api-skynet-eur.fengkongcloud.com/v4/event | 天网风险识别 |
请求方法:#
POST
字符编码:#
UTF-8
建议超时时间:#
1s
请求参数:#
请求body = 通用请求参数 + 事件特有参数 (放在data字段下)
通用的请求参数:#
放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
| 请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| accessKey | string | 接口认证密钥 用于权限认证,开通账号服务时由数美提供或使用开通邮箱登录数美后台右上角相关文档处查看 | 必传参数 | 数美分配 |
| appId | string | 应用ID,用于区分相同公司的不同应用 | 必传参数 | 该参数传递值可与数美协商 |
| eventId | string | 事件ID,用于标识事件类型。 | 必传参数 | 不同的事件对应不同的策略,不同的事件输入参数可能会有细微的差别,请对应按照各事件详细传参说明 |
| data | json_object | 请求的数据内容,事件特有参数可以放入data下传入 | 必传参数 | 请求的数据内容,最长10MB,详见data参数 |
| 请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| tokenId | string | 用户账号标识,建议使用贵司用户UID(可加密)自行生成 , 标识用户唯一身份用作灌水和广告等行为维度风控。如无用户uid的场景建议使用唯一的数据标识传值 | 必传参数 | 该ID为用户的唯一标识,且与其它数美接口的tokenId保持一致 |
| isTokenSeperate | int | 是否区分账号体系 同公司不同app接入,未统一账号体系,不同app,不同用户出现相同账号需要区分账号体系,0,不区分,1,区分。 | 必传参数 | 默认为0,如传为1,则token会自动处理为appid_token用以区分不同账号体系 |
| ip | string | 当前业务事件发生时的客户端公网ipv4地址 | 必传参数 | 非内网ip |
| timestamp | int64 | 当前业务事件发生时的时间戳,单位为毫秒(ms) | 必传参数 | |
| deviceId | string | 数美设备指纹标识,由数美SDK生成 | 强烈建议 | 数美设备指纹标识,用于用户行为分析。 注: 1. 接入数美SDK前的版本,无法获取到deviceId的情况下,deviceId传空“”即可; 2. 直接传输getDeviceId获取到的原始字段,不需要解密 |
| os | string | 应用端操作系统类型 | 强烈建议 | 可选值:android、harmony、ios、weapp、web、aliapp:支付宝小程序、ttapp:抖音小程序、tmapp:天猫小程序 |
| appVersion | string | 应用版本号 | 强烈建议 | 传入当前应用或服务正在使用的版本号,格式为3个点4段数字,每段数字最多4位,例如3.2.1.1234。不足4段的请补0,例如2.1.5传入2.1.5.0。多于4段的取前4段,例如2.1.5.1.1传入2.1.5.1。 |
| activityId | string | 营销活动id | 强烈建议 | 建议传入对应营销活动标识id |
| activityType | string | 活动类型,主要分为线下活动和线上活动。根据不同活动类型可以调用不同策略 | 建议 | 可选值:online_activity、offline_activity。online_activity为线上活动,如线上签到等;offline_activity为线下活动,如地推拉新活动等; |
| userAgent | string | 用户代理 | 强烈建议 | |
| countryCode | string | 手机用户的国家代码 | 强烈建议 | 中国大陆区手机号填写0086非中国大陆区手机号填写国家代码例如:美国填写0001、安道尔0376、巴哈马1242 |
| phoneMd5 | string | 手机号的Md5,32位小写加密串 | 建议 | |
| phoneSha256 | string | 手机号的Sha256加密串 | 建议 | |
| newCountryCode | string | 手机号国家码 | 建议 | 该字符串规范为四位字符串,默认为中国手机号国家码0086,传入规范详见国家码与国家对应关系 |
| role | string | 角色 | 强烈建议 | 可选值(强校验取值只能为空、ADMIN、HOST);HOST代表主播,针对主播,将会放开多开、PC模拟器规则以及关联频度策略阈值,以保证主播的正常体验和使用。 |
| level | int | 用户等级,针对不同等级的用户可配置不同拦截策略 | 强烈建议 | 可选值:0,1,2,3,4分别对应:0:最低级用户,典型如新注册、完全不活跃或等级为0的用户等1:较低级用户,典型如低活跃或低等级用户等2:中等级用户,典型如具备一定活跃或等级中等的用户等3:较高级用户,典型如高活跃或高等级用户等4:最高级用户,典型如付费用户、VIP用户、可考虑放过的用户等 |
| vdata | json | 微行为数据传入字段 | 建议 | |
| extra | json | 用户自定义数据 | 建议 | 如无必要,不传 |
| passThrough | json | 用户自定义透传字段 | 建议 | 如无必要,不传 |
| counterInfo | json_object | 事件关联柜台信息 | 可选参数 | 事件与柜台具有关联时,强烈建议接入,否则部分策略无法使用,详见counterInfo参数 |
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| counterName | string | 柜台名称 | 可选参数 | |
| counterProvince | string | 柜台所在省份 | 可选参数 | |
| counterCity | string | 柜台所在城市 | 可选参数 | |
| counterId | string | 柜台唯一ID | 可选参数 | 注意点: 1. counterId传入业务系统中柜台ID,务必保证接入数美全部事件相同柜台传入的counterID值一致且唯一 2. 如果传入错误,会导致系统认为是不同柜台,导致识别不准确 |
| counterDistrict | string | 柜台所在地区 | 可选参数 | |
| counterAddress | string | 柜台详细地址 | 可选参数 |
返回结果#
放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 是否必返 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 返回码 | 是 | 1100:成功1901:QPS超限1902:参数不合法1903:服务失败1911:图片下载失败9101:无权限操作3000:运营商错误除message和requestId之外的字段,只有当code为1100时才会存在 |
| message | string | 返回码描述 | 是 | 和code对应:成功 QPS超限 参数不合法 服务失败 余额不足 无权限操作 |
| requestId | string | 请求标识 | 是 | 请求唯一标识,用于排查问题和后续效果优化,强烈建议保存 |
| riskevel | string | 当前事件的处置建议 | 是 | PASS:通过REVIEW:审核REJECT:拒绝VERIFY:验证 |
| detail | json_object | 风险详情信息,详情见下文 | 是 | 详见detail结果详情 |
| tokenProfileLabels | json_array | 账号属性标签 | 否 | 仅在服务开通时返回,详见tokenProfileLabels结果详情 |
| tokenRiskLabels | json_array | 账号风险标签 | 否 | 仅在服务开通时返回,详见tokenRiskLabels结果详情 |
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| description | string | 当前事件的风险描述 | |
| model | string | 规则标识,命中的最高优先级规则标识 | |
| hits | Json array | 事件命中的所有规则标识 | hits中每个字段都是一个object,详见hits结果详情 |
| ip_country | string | ip归属地国家 | |
| ip_province | string | ip归属地省份 | |
| ip_city | string | ip归属地城市 | |
| verifyType | string | 当处置建议为VERIFY时,返回verifyType | UPSMS:上行短信验证码DOWNSMS:下行短信验证码CAPTCHA:验证码(点选或滑动等)SEQUENCE:语序验证(点选或输入)SPATIAL:空间逻辑推理FACE:人脸检测DELAY:延时交易 |
| machineAccountRisk | json_object | 账号历史打黑信息 | 只有当前账号历史被打入账号黑库后,账号的相关流水才会返回该结构体,详见machineAccountRisk结果详情 |
| smid | string | 设备唯一标识 | 需要传入deviceId字段且联系数美开通配置后,才会返回该字段 |
| matchedLists | json_array | 功能名单内容 | 详见matchedLists结果详情 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| name | string | 名单名称 | |
| riskLevel | string | 处置建议 | |
| words | json_array | 敏感词命中信息;该json_array下的每个item代表一个敏感词的一次命中 | 该名单下命中的敏感词风险详情,用于解释命中的敏感词位置等信息,详见words结果详情 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| word | string | 敏感词 | 组合词返回 “服务|社会”;返回的是添加名单时添加的敏感词内容 |
| checkItem | string | 配置匹配字段 | 名单配置时的匹配字段 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| description | string | 当前事件的风险描述 | |
| model | string | 规则标识 | |
| riskLevel | string | 当前事件的处置建议 | PASS:通过REVIEW:审核REJECT:拒绝VERIFY:验证 |
| verifyType | string | 当处置建议为VERIFY时,返回verifyType | UPSMS:上行短信验证码DOWNSMS:下行短信验证码CAPTCHA:验证码(点选或滑动等)SEQUENCE:语序验证(点选或输入)SPATIAL:空间逻辑推理FACE:人脸检测DELAY:延时交易 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| tokenSampleLastTs | int | 最近打黑时间,毫秒级 | 如:"tokenSampleLastTs": 1683026613000 |
| tokenSampleDesc | string | 历史打黑策略的description | 如:"tokenSampleDesc": "高风险设备:IP异常聚集" |
其中标签类返回字段
tokenProfileLabels详情的内容| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| label1 | string | 一级标签 | 展示账号属性标签的一级标签。 |
| label2 | string | 二级标签 | 展示账号属性标签的二级标签。 |
| label3 | string | 三级标签 | 展示账号属性标签的三级标签。 |
| description | string | 风险描述 | 展示账号属性标签的中文描述。 |
| timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
| detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| label1 | string | 一级标签 | 展示账号风险标签的一级标签。 |
| label2 | string | 二级标签 | 展示账号风险标签的二级标签。 |
| label3 | string | 三级标签 | 展示账号风险标签的三级标签。 |
| description | string | 风险描述 | 展示账号风险标签的中文描述。 |
| timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
| detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
事件列表#
| 行业 | 场景 | 事件 | eventId | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | 爬虫-内容 | 提交表单 | submitForm | 参数详情 |
| 通用 | 爬虫-内容 | 浏览/观看/阅读 | browse | 参数详情 |
事件详细API#
提交表单 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| eventName | string | 事件名,表示当前事件类型下的具体事件 | 必传参数 | 传入“搜索” |
| fieldName1 | string | 参数的名称 | 必传参数 | 表单中第一个参数的名称 |
| fieldValue1 | string | 参数的内容 | 必传参数 | 表单中第一个参数的内容 |
| guestId | string | 当前业务中提交表单的游客账户ID,当用户以游客身份进入时传入guestId | 强烈建议 | 每个游客账号ID是唯一的,且与其它数美接口guestId保持一致性,长度限制在64个字符以内。 |
| fieldName2 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第二个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue2 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第二个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldName3 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第三个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue3 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第三个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldName4 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第四个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue4 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第四个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldName5 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第五个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue5 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第五个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldName6 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第六个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue6 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第六个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldName7 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第七个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue7 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第七个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldName8 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第八个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue8 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第八个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldName9 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第九个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue9 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第九个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldName10 | string | 参数的名称 | 建议 | 表单中第十个参数的名称,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fieldValue10 | string | 参数的内容 | 建议 | 表单中第十个参数的内容,若表单中为必传,则此处必传,否则根据影响系数决定是否传入 |
| fields | array | 优先使用fieldName1-10和fieldValue1-10传入表单的数据,若需再增加表单内容,则使用此字段添加 | 建议 | 详见《fields结果详情表》 |
| referId | string | 前一个内容或页面ID,可以是URI | 强烈建议 |
其中fields的内容如下:
| 请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 传入说明 | 备注 | 传入值1 | 传入值2 | 传入值... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fieldName | string | 表单中参数的名 | 必传参数 | 用于接收表单内容的参数名 | 如firstName | 如age | 参数N。。。 |
| fieldValue | string | 表单参数的值 | 必传参数 | 用于接受表单内容的参数值 | 如Jack | 如18 | 参数值n。。。 |
浏览/观看/阅读 #
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 需要满足基础参数的配置要求 | |||
| guestId | string | 当前业务中浏览的游客账户ID,当用户以游客身份进入时传入guestId | 强烈建议 | 每个游客账号ID是唯一的,且与其它数美接口guestId保持一致性,长度限制在64个字符以内。 |
| referId | string | 前一个内容或页面ID,可以是URI | 强烈建议 | |
| contentOwnerId | string | 被浏览内容的拥有者账号ID | 强烈建议 | 平台自己发布的内容传空字符串 |
| level | int | 用户等级,针对不同等级的用户可配置不同拦截策略 | 强烈建议 | 可选值:0,1,2,3,4分别对应:0:最低级用户,典型如新注册、完全不活跃或等级为0的用户等1:较低级用户,典型如低活跃或低等级用户等2:中等级用户,典型如具备一定活跃或等级中等的用户等3:较高级用户,典型如高活跃或高等级用户等4:最高级用户,典型如付费用户、VIP用户、可考虑放过的用户等 |
| productId | string | 商品ID | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 |
| productType | string | 商品类别 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 商品的分类,例如:手机、电脑配件、化妆品、电脑笔记本等 |
| productName | string | 商品名称 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 |
| productBrand | string | 商品品牌 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 |
| productPrice | float | 商品单价 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 |
| currency | string | 计价货币 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 参考货币代码表(ISO4217) |
| referType | string | 前一个页面类型 | 强烈建议 | 可选值:首页、商品分类页,详情页,列表页 |
| searchKeyWords | string | 搜索关键词 | 建议 | 适用于通过搜索进入页面 |
| browseLength | int64 | 本次浏览时长,单位为毫秒(ms) | 建议 | 适用电商场景 |
| nickName | string | 用户账户昵称 | 建议 | |
| eventName | string | 浏览页面的类型 | 建议 | 例如:首页、关注页、搜索页、推荐页等 |
| contentId | string | 内容或页面id,可以是URI | 建议 | 当前页面Id,需要去掉可变参数 |
| contentType | string | 视频、文章、书籍小说 | 建议 | 可选值:video:视频article:文章book:书籍ad:广告 |
| contentLength | int64 | 内容长度 1.对于视频,是以ms为单位的时间; 2.对于文章,为空 3.对于小说,以字为单位的字数 | 建议 | |
| watchLength | int64 | 本次观看时长,单位为毫秒(ms) | 建议 | |
| inviteTokenId | string | 分享或邀请人的的tokenId | 建议 | |
| getCoupon | int | 激励事件标注 | 建议 | 如果此次事件是行为激励的一种任务形式,传入 1;否则传入0 |
示例:#
请求示例:#
同步返回示例:#
浏览/观看/阅读 #
| 请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 传入说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| guestId | string | 当前业务中浏览的游客账户ID,当用户以游客身份进入时传入guestId | 强烈建议 | 每个游客账号ID是唯一的,且与其它数美接口guestId保持一致性,长度限制在64个字符以内。 |
| phone | string | 浏览使用的手机号或者该手机号MD5加密字符串 | 强烈建议 | 中国大陆区手机号请填写11位数字例如:13800138000MD5加密字符串格式为32位小写 |
| countryCode | string | 手机用户的国家代码 | 强烈建议 | 中国大陆区手机号填写0086非中国大陆区手机号填写国家代码例如:美国填写0001、安道尔0376、巴哈马1242 |
| referId | string | 前一个内容或页面ID,可以是URI | 强烈建议 | |
| contentOwnerId | string | 被浏览内容的拥有者账号ID | 强烈建议 | 平台自己发布的内容传空字符串 |
| level | int | 用户等级,针对不同等级的用户可配置不同拦截策略 | 强烈建议 | 可选值:0,1,2,3,4分别对应: 0:最低级用户,典型如新注册、完全不活跃或等级为0的用户等1:较低级用户,典型如低活跃或低等级用户等2:中等级用户,典型如具备一定活跃或等级中等的用户等3:较高级用户,典型如高活跃或高等级用户等4:最高级用户,典型如付费用户、VIP用户、可考虑放过的用户等 |
| productId | string | 商品ID | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 |
| productType | string | 商品类别 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 商品的分类,例如:手机、电脑配件、化妆品、电脑笔记本等 |
| productName | string | 商品名称 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 |
| productBrand | string | 商品品牌 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 |
| productPrice | float | 商品单价 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 |
| currency | string | 计价货币 | 强烈建议 | 浏览商品详情页是传入 参考货币代码表(ISO4217) |
| referType | string | 前一个页面类型 | 强烈建议 | 可选值:首页、商品分类页,详情页,列表页 |
| searchKeyWords | string | 搜索关键词 | 建议 | 适用于通过搜索进入页面 |
| browseLength | int64 | 本次浏览时长,单位为毫秒(ms) | 建议 | 适用电商场景 |
| nickName | string | 用户账户昵称 | 建议 | |
| eventName | string | 浏览页面的类型 | 建议 | 例如:首页、关注页、搜索页、推荐页等 |
| contentId | string | 内容或页面id,可以是URI | 建议 | 当前页面Id,需要去掉可变参数 |
| contentType | string | 视频、文章、书籍小说 | 建议 | 可选值:video:视频 article:文章 book:书籍ad:广告 |
| contentLength | int64 | 内容长度: 1.对于视频,是以ms为单位的时间; 2.对于文章,为空 3.对于小说,以字为单位的字数 | 建议 | |
| watchLength | int64 | 本次观看时长,单位为毫秒(ms) | 建议 | |
| inviteTokenId | string | 分享或邀请人的的tokenId | 建议 | |
| getCoupon | int | 激励事件标注 | 建议 | 如果此次事件是行为激励的一种任务形式,传入1;否则传入0 |
示例:#
请求示例:#
同步返回示例:#
账号查询接口#
请求URL:#
| 集群 | URL | 支持产品列表 |
|---|---|---|
| 北京集群 | http://api-tianxiang-bj.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 风险查询 |
| 新加坡集群 | http://api-tianxiang-xjp.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 风险查询 |
| 法兰克福集群 | http://api-tianxiang-eur.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 风险查询 |
| 弗吉尼亚集群 | http://api-tianxiang-fjny.fengkongcloud.com/tianxiang/v4 | 风险查询 |
请求方法:#
POST
字符编码:#
UTF-8
建议超时时间:#
1s
请求参数:#
放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
| 请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| accessKey | string | 接口认证密钥 用于权限认证,开通账号服务时由数美提供或使用开通邮箱登录数美后台右上角相关文档处查看 | 必传参数 | 数美分配 |
| data | json_object | 请求的数据内容 | 必传参数 | 请求的数据内容,最长10MB,详见data参数 |
| 请求参数名 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| tokenId | string | 用户账号标识,建议使用贵司用户UID(可加密)自行生成 , 标识用户唯一身份用作灌水和广告等行为维度风控。如无用户uid的场景建议使用唯一的数据标识传值 | 不能为空 | 该ID为用户的唯一标识,且与其它数美接口的tokenId保持一致 |
返回结果#
放在HTTP Body中,采用Json格式,具体参数如下:
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 是否必返 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 返回码 | 是 | 1100:成功1901:QPS超限1902:参数不合法1903:服务失败1911:图片下载失败9101:无权限操作3000:运营商错误除message和requestId之外的字段,只有当code为1100时才会存在 |
| message | string | 返回码描述 | 是 | 和code对应:成功 QPS超限 参数不合法 服务失败 余额不足 无权限操作 |
| requestId | string | 请求标识 | 是 | 请求唯一标识,用于排查问题和后续效果优化,强烈建议保存 |
| tokenLabels | json_object | 账号标签信息 | 否 | 见下面详情内容,仅在tokenId传入且服务开通时返回 |
| tokenProfileLabels | json_array | 账号属性标签 | 否 | 见下面详情内容,仅在tokenId传入且服务开通时返回 |
| tokenRiskLabels | json_array | 账号风险标签 | 否 | 见下面详情内容,仅在tokenId传入且服务开通时返回 |
其中
1)tokenLabels的详情内容
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| machine_account_risk | json_object | 机器控制相关风险 | |
| UGC_account_risk | json_object | UGC内容相关风险 | |
| scene_account_risk | json_object | 场景账号风险 | 特殊场景才可取到,如航司等 |
machine_account_risk的详情内容如下:
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| b_machine_control_tokenid | int | 机器账号 | 0:非机器控制账号1:机器控制账号 |
| b_machine_control_tokenid_last_ts | int | 机器账号时间 | |
| b_offer_wall_tokenid | int | 积分墙账号 | 0:非积分墙账号1:积分墙账号 |
| b_offer_wall_tokenid_last_ts | int | 积分墙账号时间 |
UGC_account_risk的详情内容如下:
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| b_politics_risk_tokenid | int | 涉政风险 | 0:暂未发现涉政风险1:存在涉政风险 |
| b_politics_risk_tokenid_last_ts | int | 涉政风险时间 | |
| b_sexy_risk_tokenid | int | 色情风险 | 0:暂未发现色情风险1:存在色情风险 |
| b_sexy_risk_tokenid_last_ts | int | 色情风险时间 | |
| b_advertise_risk_tokenid | int | 广告风险 | 0:暂未发现广告风险1:存在广告风险 |
| b_advertise_risk_tokenid_last_ts | int | 广告风险时间 |
scene_account_risk的详情内容如下:
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| i_tout_risk_tokenid | int | 航司占座账号 | 0:非航司占座账号1:航司占座账号 |
| i_tout_risk_tokenid_last_ts | int | 航司占座时间 |
其中标签类返回字段
1)tokenProfileLabels的详情内容
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| label1 | string | 一级标签 | 展示账号属性标签的一级标签。 |
| label2 | string | 二级标签 | 展示账号属性标签的二级标签。 |
| label3 | string | 三级标签 | 展示账号属性标签的三级标签。 |
| description | string | 风险描述 | 展示账号属性标签的中文描述。 |
| timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
| detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
2)tokenRiskLabels的详情内容
| 返回结果参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 规范 |
|---|---|---|---|
| label1 | string | 一级标签 | 展示账号风险标签的一级标签。 |
| label2 | string | 二级标签 | 展示账号风险标签的二级标签。 |
| label3 | string | 三级标签 | 展示账号风险标签的三级标签。 |
| description | string | 风险描述 | 展示账号风险标签的中文描述。 |
| timestamp | int64 | 最近一次命中策略的时间 | 最近一次命中策略的时间 |
| detail | json_object | 证据描述 | 证据细节 |
示例:#
请求示例:#
同步返回示例:#
加密传输#
在某些场景下,为保障数据安全,我们需要对请求体进行加密处理后再进行传输。若需开通加密传输方式,请联系数美科技客服人员。本节将详细介绍如何实现这一过程,重点聚焦于使用SM4国密算法进行加密的实践方法。
支持的加密方式#
目前系统支持的加密传输方式主要为:
- SM4国密算法:适用于对安全性有较高要求的场景,符合国家密码管理局的相关标准。
配置与准备#
- 密钥管理:确保加密前,已根据规定配置好加密所需的密钥及组织唯一标识。这些密钥信息由系统管理员提供。
- 服务端配置:加密传输功能需预先在服务器端设置并上线。包括了密钥配置、组织唯一标识。
加密传输参数说明#
当决定采用加密传输时,请求中需包含特定参数以指示加密方式及加密内容,具体如下:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必传 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| encryptType | string | 指定使用的加密方式。 | 加密传输时必须提供;非加密传输可忽略。 | 固定值 SM4 表示使用SM4国密算法进行加密。 |
| encryptData | string | 经过加密处理后的数据字符串。 | 与 encryptType 相关联,加密传输时必填;否则无需提供。 | 使用指定的加密算法(如SM4)对原始请求数据进行加密后得到的结果。 |
示例请求体结构#
一个采用SM4加密的数据传输请求实例,其请求体可能如下所示(仅展示加密相关参数):
注意:
在SM4加密的数据传输请求中,请求体要求加密内容为JSON格式字符串,例如:{\"field1\":\"敏感数据1\",\"field2\":\"敏感数据2\",\"field3\":\"敏感数据3\"}
,确保信息安全加密处理。
示例返回体结构#
通过遵循上述指南,您可以确保敏感数据在传输过程中得到有效的保护,满足组织的安全合规要求。
附录: 国家码与国家对应关系表#
| 国家码(newCountryCode) | 国家(intl_phone_country) | 国家码(newCountryCode) | 国家(intl_phone_country) |
|---|---|---|---|
| 0001 | ['美国', '加拿大'] | 0372 | ['爱沙尼亚'] |
| 0007 | ['俄罗斯', '哈萨克斯坦'] | 0373 | ['摩尔多瓦'] |
| 0020 | ['埃及'] | 0374 | ['亚美尼亚'] |
| 0027 | ['南非'] | 0375 | ['白俄罗斯'] |
| 0030 | ['希腊'] | 0376 | ['安道尔'] |
| 0031 | ['荷兰'] | 0377 | ['摩纳哥'] |
| 0032 | ['比利时'] | 0378 | ['圣马力诺'] |
| 0033 | ['法国'] | 0379 | ['梵蒂冈'] |
| 0034 | ['西班牙'] | 0380 | ['乌克兰'] |
| 0036 | ['匈牙利'] | 0381 | ['塞尔维亚'] |
| 0039 | ['意大利'] | 0382 | ['黑山'] |
| 0040 | ['罗马尼亚'] | 0383 | ['科索沃'] |
| 0041 | ['瑞士'] | 0385 | ['克罗地亚'] |
| 0043 | ['奥地利'] | 0386 | ['斯洛文尼亚'] |
| 0044 | ['英国', '泽西岛', '马恩岛', '根西岛'] | 0387 | ['波黑'] |
| 0045 | ['丹麦'] | 0389 | ['北马其顿'] |
| 0046 | ['瑞典'] | 0420 | ['捷克'] |
| 0047 | ['挪威', '斯瓦尔巴岛和扬马延岛'] | 0421 | ['斯洛伐克'] |
| 0048 | ['波兰'] | 0423 | ['列支敦士登'] |
| 0049 | ['德国'] | 0500 | ['福克兰群岛', '南乔治亚岛和南桑威奇群岛'] |
| 0051 | ['秘鲁'] | 0501 | ['伯利兹'] |
| 0052 | ['墨西哥'] | 0502 | ['危地马拉'] |
| 0053 | ['古巴'] | 0503 | ['萨尔瓦多'] |
| 0054 | ['阿根廷'] | 0504 | ['洪都拉斯'] |
| 0055 | ['巴西'] | 0505 | ['尼加拉瓜'] |
| 0056 | ['智利'] | 0506 | ['哥斯达黎加'] |
| 0057 | ['哥伦比亚'] | 0507 | ['巴拿马'] |
| 0058 | ['委内瑞拉'] | 0508 | ['圣皮埃尔和密克隆'] |
| 0060 | ['马来西亚'] | 0509 | ['海地'] |
| 0061 | ['澳大利亚', '赫德岛和麦克唐纳岛'] | 0590 | ['瓜德罗普', '圣巴泰勒米', '法属圣马丁'] |
| 0062 | ['印尼', '印度尼西亚'] | 0591 | ['玻利维亚'] |
